Benutzer:H2m2/RankingTabelle

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


h2m2 22 8.0 8 0 0 14 6 8 70.000
migge 32 6.0 5 2 0 10 3 7 42.857
AEHStP 21 2.5 2 1 0 10 7 3 41.667
StoneCold 34 7.0 7 0 0 8 1 7 40.000
Hoppi56 21 4.0 4 0 0 8 4 4 40.000
FraGe 22 4.0 4 0 0 8 4 4 40.000
leibniz 32 2.0 2 0 0 8 6 2 40.000
plebs 11 5.5 4 3 0 10 3 7 39.286
koeppi 34 5.0 4 2 1 10 3 7 35.714
pirc_ 11 3.5 1 5 2 16 8 8 35.000
Negro 34 6.0 6 0 3 10 1 9 33.333
oldchessnerd 11 2.5 2 1 0 8 5 3 33.333
denise23 41 5.0 5 0 0 6 1 5 30.000
Affenmann 32 3.0 3 0 1 8 4 4 30.000
Kleineeisbaeren 33 3.0 3 0 1 8 4 4 30.000
Cornwall 33 3.0 3 0 1 8 4 4 30.000
holzie 33 3.0 3 0 1 8 4 4 30.000
vakuum82 22 4.0 4 0 3 10 3 7 28.571
Bernie29 22 5.5 5 1 0 6 0 6 27.500
Weniger 31 5.0 4 2 0 6 0 6 25.000
matrixman 42 5.0 5 0 1 6 0 6 25.000
Kinzigtalbiker 22 5.0 5 0 7 12 0 12 25.000
Madmax31 11 2.0 1 2 1 10 6 4 25.000
Nordseekrabbe71 34 2.0 2 0 2 10 6 4 25.000
Nilpferdchen 11 1.0 1 0 1 10 8 2 25.000
Turmgabel 21 3.0 2 2 1 8 3 5 24.000
maximek 34 2.0 2 0 3 12 7 5 24.000
gullinbursti 34 3.5 3 1 2 8 2 6 23.333
Kamsky 22 2.0 2 0 4 14 8 6 23.333
joerg49 21 1.5 1 1 0 6 4 2 22.500
Statham 11 3.0 1 4 2 10 3 7 21.429
Janaki 33 4.0 4 0 2 6 0 6 20.000
hetral 32 4.0 4 0 4 8 0 8 20.000
GuidoM 22 3.0 3 0 3 8 2 6 20.000
Kreuze 31 3.0 3 0 3 8 2 6 20.000
znaczek2001 32 2.5 2 1 2 8 3 5 20.000
tanja1848 41 2.0 2 0 1 6 3 3 20.000
Ritchie 34 2.0 2 0 1 6 3 3 20.000
alms 21 2.0 1 2 2 10 5 5 20.000
RemusJohn 31 2.0 2 0 2 8 4 4 20.000
Doublehunter 21 1.5 1 1 1 8 5 3 20.000
Belian 11 0.5 0 1 0 8 7 1 20.000
mattMonster 31 2.5 2 1 1 6 2 4 18.750
Andreas12345 32 3.0 3 0 2 6 1 5 18.000
Reilingen2 34 3.5 3 1 4 8 0 8 17.500
kimble 31 2.5 2 1 3 8 2 6 16.667
phina 11 2.0 0 4 2 10 4 6 16.667
wrdlbrmft 42 3.0 3 0 1 4 0 4 15.000
Hatze73 42 3.0 3 0 1 4 0 4 15.000
ar0858 21 2.0 1 2 1 6 2 4 15.000
RitterBlaubart 31 2.0 2 0 2 6 2 4 15.000
chris08 31 2.0 2 0 2 6 2 4 15.000
germania2 21 1.5 0 3 0 6 3 3 15.000
muik 33 1.0 1 0 1 6 4 2 15.000
LeBons 33 2.0 2 0 1 4 1 3 13.333
42mal 31 2.5 2 1 3 6 0 6 12.500
wowewo 32 2.0 2 0 3 6 1 5 12.000
gammapappa 21 1.5 1 1 3 8 3 5 12.000
Friedhelm54 41 2.0 2 0 2 4 0 4 10.000
JP54 33 2.0 2 0 6 8 0 8 10.000
Mikrowelle 32 1.0 1 0 1 4 2 2 10.000
Emil79 42 1.0 1 0 1 4 2 2 10.000
skofi 11 0.5 0 1 1 8 6 2 10.000
Regiomontanus 22 1.5 1 1 3 6 1 5 9.000
rd.49 32 1.5 1 1 5 8 1 7 8.571
Oldfox 22 1.0 1 0 4 8 3 5 8.000
schemen 22 1.0 1 0 3 6 2 4 7.500
Beule 33 1.0 1 0 3 6 2 4 7.500
Pelzeline 11 0.5 0 1 1 6 4 2 7.500
weizi 42 1.0 1 0 1 2 0 2 5.000
Lohberg123 42 1.0 1 0 5 6 0 6 5.000
GeorgvomWalde 32 1.0 1 0 5 6 0 6 5.000
MasterRobin 34 1.0 1 0 5 6 0 6 5.000
domanhans 31 0.5 0 1 3 6 2 4 3.750
wodi 21 0.5 0 1 5 8 2 6 3.333
Thorsten 32 0.0 0 0 1 4 3 1 0.000
Blackmouse 33 0.0 0 0 1 8 7 1 0.000
herby2009 41 0.0 0 0 2 6 4 2 0.000
jens1 41 0.0 0 0 2 6 4 2 0.000
williweizenkeim 33 0.0 0 0 2 2 0 2 0.000
Moliere 41 0.0 0 0 2 4 2 2 0.000
McPe 34 0.0 0 0 3 6 3 3 0.000
Anargyn 42 0.0 0 0 4 6 2 4 0.000
Haaardy67 34 0.0 0 0 6 8 2 6 0.000
Toasty 22 0.0 0 0 7 8 1 7 0.000
manne 21 0.0 0 0 0 6 6 0
Schlafabtausch 31 0.0 0 0 0 20 0 0
niclas 41 0.0 0 0 0 4 4 0
Edgar_Wallace 33 0.0 0 0 0 4 4 0
UweK 11 0.0 0 0 20 20 0 0
BattleChess 31
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge