Benutzer:H2m2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 3: Zeile 3:
 
<div style='display:none;'>[[Datei:El2015gruppe22.png|left|mini|link=Benutzer_Diskussion:H2m2|EL 2015, Gruppe IIb]]</div>
 
<div style='display:none;'>[[Datei:El2015gruppe22.png|left|mini|link=Benutzer_Diskussion:H2m2|EL 2015, Gruppe IIb]]</div>
 
----
 
----
[[Datei:Club_Fairplay_Turniere_FP_CC_Spielplan_2015.png|thumb|left|link=]]
+
[[Datei:Club_Fairplay_Turniere_FP_CC_Spielplan_2015.png|thumb|left|link=Club:Fairplay/Turniere/FP-CC/Spielplan/2015]]
 
----
 
----
 
<!-- #WEITERLEITUNG [[Benutzer:H2m2/archiv/]] -->
 
<!-- #WEITERLEITUNG [[Benutzer:H2m2/archiv/]] -->

Version vom 6. Dezember 2015, 23:53 Uhr

Benutzer:H2m2/tabellen | Benutzer:H2m2/ergebnistabellen | Benutzer:H2m2/RankingTabelle | 65

EL 2015, Gruppe IIb

Club Fairplay Turniere FP CC Spielplan 2015.png


idx fullname shortname gamessofar gamesfinished gamesInProgress winpts siege remise niederlagen TUID gruppe cronjobcheckdate lastrevdate comment
1 Kamsky KAM 14 6 8 4 2 0 4 EL2015 22 2015-11-21 07:49:39
2 Oldfox OLD 8 5 3 2 1 0 4 EL2015 22 2015-11-21 07:43:17
3 h2m2 H2M 14 8 6 16 8 0 0 EL2015 22 2015-11-21 07:41:20
4 FraGe FRA 8 4 4 8 4 0 0 EL2015 22 2015-11-21 07:44:07
6 Toasty TOA 8 7 1 0 0 0 7 EL2015 22 2015-11-21 07:53:53
5 vakuum82 VAK 10 7 3 8 4 0 3 EL2015 22 2015-11-21 07:50:46
7 Kinzigtalbiker KIN 12 12 0 10 5 0 7 EL2015 22 2015-11-21 07:52:16
8 Regiomontanus REG 6 5 1 3 1 1 3 EL2015 22 2015-11-21 07:51:31
9 GuidoM GUI 8 6 2 6 3 0 3 EL2015 22 2015-11-21 07:36:28
10 Bernie29 BER 6 6 0 11 5 1 0 EL2015 22 2015-11-21 07:55:01
11 schemen SCH 6 4 2 2 1 0 3 EL2015 22 2015-11-21 07:56:05
12 AEHStP AEH 10 3 7 5 2 1 0 EL2015 21 2015-11-21 07:45:47
13 alms ALM 10 4 6 2 0 2 2 EL2015 21 2015-11-21 07:45:47
14 Turmgabel TUR 8 4 4 6 2 2 0 EL2015 21 2015-11-21 08:15:16
15 Hoppi56 HOP 8 3 5 6 3 0 0 EL2015 21 2015-11-21 08:14:00
16 gammapappa GAM 8 4 4 3 1 1 2 EL2015 21 2015-11-21 08:17:40
17 wodi WOD 8 6 2 1 0 1 5 EL2015 21 2015-11-21 08:17:40
18 Doublehunter DOU 8 3 5 3 1 1 1 EL2015 21 2015-11-21 08:18:12
19 germania2 GER 6 3 3 3 0 3 0 EL2015 21 2015-11-21 08:15:35
20 ar0858 AR0 6 3 3 4 1 2 0 EL2015 21 2015-11-21 08:14:42
21 manne MAN 6 0 6 0 0 0 0 EL2015 21 2015-11-21 08:15:35
22 joerg49 JOE 6 1 5 1 0 1 0 EL2015 21 2015-11-21 08:14:42
23 Belian BEL 8 0 8 0 0 0 0 EL2015 11 2015-11-21 08:03:21
24 oldchessnerd OLC 8 3 5 5 2 1 0 EL2015 11 2015-11-21 07:58:02
25 Madmax31 MAD 10 3 7 2 0 2 1 EL2015 11 2015-11-21 08:04:15
26 Nilpferdchen NIL 10 2 8 2 1 0 1 EL2015 11 2015-11-21 07:57:13
27 phina PHI 10 6 4 4 0 4 2 EL2015 11 2015-11-21 07:59:00
28 plebs PLE 9 6 3 10 4 2 0 EL2015 11 2015-11-21 08:01:19
29 Statham STA 10 7 3 6 1 4 2 EL2015 11 2015-11-21 08:06:47
30 skofi SKO 7 1 6 1 0 1 0 EL2015 11 2015-11-21 08:01:19
31 Pelzeline PEL 6 2 4 1 0 1 1 EL2015 11 2015-11-21 08:08:00
32 UweK UWE 20 0 0 0 0 0 20 EL2015 11 2015-11-21 08:13:22 ausgeschieden
33 pirc_ PIR 16 8 8 7 1 5 2 EL2015 11 2015-11-21 08:04:15
34 mattMonster MAT 6 4 2 5 2 1 1 EL2015 31 2015-11-21 08:20:32
35 Weniger WEN 6 5 1 8 3 2 0 EL2015 31 2015-11-21 08:25:27
36 kimble KIM 8 4 4 3 1 1 2 EL2015 31 2015-11-21 08:27:45
37 RitterBlaubart RIT 6 4 2 4 2 0 2 EL2015 31 2015-11-21 08:27:14
38 Kreuze KRE 8 6 2 6 3 0 3 EL2015 31 2015-11-21 08:26:46
39 RemusJohn REM 8 3 5 4 2 0 1 EL2015 31 2015-11-21 08:20:32
40 domanhans DOM 6 4 2 1 0 1 3 EL2015 31 2015-11-21 08:25:27
41 42mal 42M 6 6 0 5 2 1 3 EL2015 31 2015-11-21 08:23:10
42 BattleChess BAT EL2015 31 2015-11-01 16:30:18
43 chris08 CHR 6 4 2 4 2 0 2 EL2015 31 2015-11-21 08:23:10
44 Schlafabtausch SAB 20 0 0 0 0 0 0 EL2015 31 2015-11-21 08:25:03 ausgeschieden
45 leibniz LEI 6 2 4 4 2 0 0 EL2015 32 2015-11-21 08:30:09
46 migge MIG 8 7 1 12 5 2 0 EL2015 32 2015-11-21 08:35:01
47 znaczek2001 ZNA 8 5 3 5 2 1 2 EL2015 32 2015-11-21 08:33:53
48 Affenmann AFF 8 4 4 6 3 0 1 EL2015 32 2015-11-21 08:30:09
49 rd.49 RD4 8 7 1 3 1 1 5 EL2015 32 2015-11-21 08:33:05
50 Andreas12345 AND 6 5 1 6 3 0 2 EL2015 32 2015-11-21 08:33:05
51 hetral HET 8 7 1 6 3 0 4 EL2015 32 2015-11-21 08:31:49
52 Mikrowelle MIK 4 2 2 2 1 0 1 EL2015 32 2015-11-21 08:30:44
53 GeorgvomWalde GEO 6 5 1 2 1 0 4 EL2015 32 2015-11-21 08:31:49
54 Thorsten THO 4 1 3 0 0 0 1 EL2015 32 2015-11-21 08:30:44
55 wowewo WOW 6 5 1 4 2 0 3 EL2015 32 2015-11-21 08:31:21
56 Kleineeisbaeren KLE 8 4 4 6 3 0 1 EL2015 33 2015-11-21 08:36:28
57 holzie HOL 8 4 4 6 3 0 1 EL2015 33 2015-11-21 08:38:05
58 Blackmouse BLA 8 1 7 0 0 0 1 EL2015 33 2015-11-21 08:38:32
59 Cornwall COR 8 4 4 6 3 0 1 EL2015 33 2015-11-21 08:36:28
60 muik MUI 6 2 4 2 1 0 1 EL2015 33 2015-11-21 08:41:01
61 Edgar_Wallace EDG 4 0 4 0 0 0 0 EL2015 33 2015-11-21 08:38:32
62 JP54 JP5 8 6 2 4 2 0 4 EL2015 33 2015-11-21 08:41:27
63 LeBons LEB 4 3 1 4 2 0 1 EL2015 33 2015-11-21 08:37:07
64 Janaki JAN 6 4 2 4 2 0 2 EL2015 33 2015-11-21 08:38:05
65 williweizenkeim WIL 2 2 0 0 0 0 2 EL2015 33 2015-11-21 08:40:02
66 Beule BEU 6 4 2 2 1 0 3 EL2015 33 2015-11-21 08:41:01
67 StoneCold STO 8 7 1 14 7 0 0 EL2015 34 2015-11-21 08:43:33
68 koeppi KOE 10 6 4 9 4 1 1 EL2015 34 2015-11-21 08:46:33
69 Haaardy67 HAA 8 6 2 0 0 0 6 EL2015 34 2015-11-21 08:49:08
70 Negro NEG 10 8 2 10 5 0 3 EL2015 34 2015-11-21 08:43:33
71 Reilingen2 REI 8 6 2 4 2 0 4 EL2015 34 2015-11-21 08:44:52
72 Nordseekrabbe71 NOR 10 2 8 2 1 0 1 EL2015 34 2015-11-21 08:45:25
73 gullinbursti GUL 8 6 2 7 3 1 2 EL2015 34 2015-11-21 08:48:41
74 maximek MAX 12 4 8 4 2 0 2 EL2015 34 2015-11-21 08:47:00
75 Ritchie RIC 6 3 3 4 2 0 1 EL2015 34 2015-11-21 08:46:33
76 McPe MCP 6 2 4 0 0 0 2 EL2015 34 2015-11-21 08:45:25
77 MasterRobin MAS 6 6 0 2 1 0 5 EL2015 34 2015-11-21 08:44:52
78 niclas NIC 4 0 4 0 0 0 0 EL2015 41 2015-11-21 08:43:06
79 tanja1848 TAN 6 2 4 2 1 0 1 EL2015 41 2015-11-21 08:50:09
80 denise23 DEN 6 4 2 8 4 0 0 EL2015 41 2015-11-21 08:52:32
81 herby2009 HER 6 2 4 0 0 0 2 EL2015 41 2015-11-21 08:43:06
82 jens1 JEN 6 2 4 0 0 0 2 EL2015 41 2015-11-21 08:51:44
83 Moliere MOL 4 1 3 0 0 0 1 EL2015 41 2015-11-21 08:51:19
84 Friedhelm54 FRI 4 3 1 4 2 0 1 EL2015 41 2015-11-21 08:50:09
85 weizi WEI 2 2 0 2 1 0 1 EL2015 42 2015-11-21 08:53:47
86 matrixman MAR 6 6 0 10 5 0 1 EL2015 42 2015-11-21 08:54:11
87 Lohberg123 LOH 6 6 0 2 1 0 5 EL2015 42 2015-11-21 08:54:41
88 wrdlbrmft WRD 4 4 0 6 3 0 1 EL2015 42 2015-11-21 08:55:36
89 Anargyn ANA 6 4 2 0 0 0 4 EL2015 42 2015-11-21 08:54:11
90 Hatze73 HAT 4 4 0 6 3 0 1 EL2015 42 2015-11-21 08:53:47
91 Emil79 EMI 4 2 2 2 1 0 1 EL2015 42 2015-11-21 08:55:58
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge