Vorlage:MTABLELCUP2018STATS2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 16: Zeile 16:
 
<!-- -------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------- -->
 
{{MTBLROWLCUP2018Stats | land={{mLCUPlandSachsen}} | nr={{mLCUPlandSachsenTeam1}} | landabk={{mLCUPlandSachsenABK}} | idx=1 }}
 
{{MTBLROWLCUP2018Stats | land={{mLCUPlandSachsen}} | nr={{mLCUPlandSachsenTeam1}} | landabk={{mLCUPlandSachsenABK}} | idx=1 }}
{{MTBLROWLCUP2018 | land={{mLCUPlandSchweiz}} | nr={{mLCUPlandSchweizTeam1}} | landabk={{mLCUPlandSchweizABK}} | idx=2 }}
+
{{MTBLROWLCUP2018Stats | land={{mLCUPlandSchweiz}} | nr={{mLCUPlandSchweizTeam1}} | landabk={{mLCUPlandSchweizABK}} | idx=2 }}
{{MTBLROWLCUP2018 | land={{mLCUPlandNRW}}    | nr={{mLCUPlandNRWTeam1}}    | landabk={{mLCUPlandNRWABK}}    | idx=3 }}
+
{{MTBLROWLCUP2018Stats | land={{mLCUPlandNRW}}    | nr={{mLCUPlandNRWTeam1}}    | landabk={{mLCUPlandNRWABK}}    | idx=3 }}
{{MTBLROWLCUP2018 | land={{mLCUPlandHamburg}} | nr={{mLCUPlandHamburgTeam1}} | landabk={{mLCUPlandHamburgABK}} | idx=4 }}
+
{{MTBLROWLCUP2018Stats | land={{mLCUPlandHamburg}} | nr={{mLCUPlandHamburgTeam1}} | landabk={{mLCUPlandHamburgABK}} | idx=4 }}
{{MTBLROWLCUP2018 | land={{mLCUPlandBayern}}  | nr={{mLCUPlandBayernTeam1}}  | landabk={{mLCUPlandBayernABK}}  | idx=5 }}
+
{{MTBLROWLCUP2018Stats | land={{mLCUPlandBayern}}  | nr={{mLCUPlandBayernTeam1}}  | landabk={{mLCUPlandBayernABK}}  | idx=5 }}
{{MTBLROWLCUP2018 | land={{mLCUPlandBayern}}  | nr={{mLCUPlandBayernTeam3}}  | landabk={{mLCUPlandBayernABK}}  | idx=6 }}
+
{{MTBLROWLCUP2018Stats | land={{mLCUPlandBayern}}  | nr={{mLCUPlandBayernTeam3}}  | landabk={{mLCUPlandBayernABK}}  | idx=6 }}
 
</table>
 
</table>

Version vom 16. August 2017, 09:46 Uhr

  Brett- und Siegpunkte  
  team Runde 1Runde 2Runde 3 Runde 4Runde 5 total
1.Sachsen 1 0 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 0 Table edit.png
2.Schweiz 1 0 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 0 Table edit.png
3.Nordrhein-Westfalen 1 6.0 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 6.0 Table edit.png
4.Hamburg 1 1.0 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 1.0 Table edit.png
5.Bayern 1 1.0 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 1.0 Table edit.png
6.Bayern 3 0 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 00 Table edit.png 0.0 Table edit.png
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge