König und Dame gegen König und Leichtfigur: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Der Springer)
 
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==König und Dame gegen König und Leichtfigur==
+
*[[Benutzer:Arnesch]]
 +
*'''''[[Endspiel/Endspieltraining]]'''''
  
  
Die Dame hat gewöhnlich gegen eine Leichtfigur kaum Probleme.
+
'''Die Dame hat gewöhnlich gegen eine Leichtfigur kaum Probleme.'''
  
 
+
*[[Der Läufer]]
===Der Läufer===
+
*[[ Der Springer]]
 
+
 
+
In diesem Endspiel nähert sich die stärkere Seite mit dem König
+
auf den dem Läufer nicht zugänglichen Feldern dem gegnerischen König
+
und drängt ihn mit Hilfe der Dame an den Brettrand.
+
 
+
 
+
  Analysestellung
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |kb|  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |bb|  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |xx|  |qw|  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |kw|  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
  1.''Db4''    ''Kc7''
+
 
+
Die Dame räumt das Zentrum, um dem König platz zu machen.
+
 
+
  2.''Ke3''    ''Kd7''
+
  3.''Kd4''    ''Kc7''
+
  4.''Ke5''    ''Ld7''
+
  5.''Dd6''    ''Kd8''
+
  6.''Kf6''    ''Kc8''
+
  7.''Ke7''    ''La4''
+
  8.''Db6''   
+
 
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |kw|  |  |  |= 7
+
6 |  |qw|  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |bb|  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
 
+
 
+
Wir haben nun die Stellung König und Dame setzen Patt erreicht,
+
nur mit dem Unterschied das der Läufer ziehen kann.
+
Mit König ''d6'' und Dame ''c7'' machen wir alles klar.
+
 
+
 
+
 
+
=== Der Springer===
+
Analysestellung
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |kw|  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 4
+
3 |xx|  |xx|  |  |qw|  |  |= 3
+
2 |  |nb|  |  |  |xx|  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
  1...        ''Sc4''
+
Weiß am Zug mit ''Df2+, Dc3+ und Da3+'' geht der Springer verloren.
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |kw|  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |nb|  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |qw|  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
  2.Ke6
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |kw|  |  |  |= 6
+
5 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |nb|  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |qw|  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
  2...            Kd4
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |kw|  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |nb|kb|  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |qw|  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
  3.Dd5
+
 
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |kw|  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |qw|  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |nb|kb|  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
    3...          Kc3
+
Dieser Zug ist erzwungen.
+
Nun folgt das Umgehungsmanöver des König`s.
+
Da er d7 und f5 nicht betreten darf wegen Sb6 und Se3!
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |xx|  |  |  |  |= 7
+
6 |  |xx|  |  |kw|  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |qw|  |xx|  |  |= 5
+
4 |  |  |nb|  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |kb|  |xx|  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
    4.Kf6(e7)
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |kw|  |  |= 6
+
5 |  |  |  |qw|  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |nb|  |  |  |  |  |= 4
+
3 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
    4...          Kb4
+
Der König darf die Figur nicht verlassen!
+
    5.Kg5          Kc3
+
    6.Kf4
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |  |qw|  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |nb|  |  |kw|  |  |= 4
+
3 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+
    6...            Kb4
+
    7.Ke4          Kc3
+
    8.Dc5
+
{{Diagramm|=
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 8
+
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 7
+
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 6
+
5 |  |  |qw|  |  |  |  |  |= 5
+
4 |  |  |nb|  |kw|  |  |  |= 4
+
3 |  |  |kb|  |  |  |  |  |= 3
+
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 2
+
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |= 1
+
    a  b  c  d  e  f  g  h
+
|}}
+

Aktuelle Version vom 17. September 2017, 13:26 Uhr


Die Dame hat gewöhnlich gegen eine Leichtfigur kaum Probleme.

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge