Error: API calls limit exceeded (2000 calls per minute allowed), client: b5132292f85fb4e0a0e2ede0a52b44af, games count: 110 Club:Die Königjäger/Thematurnier Damengambit – chessmail Wiki

Club:Die Königjäger/Thematurnier Damengambit

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Thematurnier Damengambit

=== Regeln === Copyright by Colorado77

  • Hin- und Rückspiel in beiden Farben
  • 3 Tage F/W Spiele je nach Absprache (F-Spiele gehen vor), in Ausnahmefällen auch 7 Tage erlaubt --> Wenn gewünscht, bitte bei Anmeldung angeben, sodass etwaige Gruppen entsprechend eingeteilt werden können.
  • Eröffnungs-Datenbanken, Tablebases, Bücher, etc. sind erlaubt; nicht erlaubt: Engines & Beratungspartien
  • Mindestteilnehmerzahl: 4
  • Jeder gegen jeden in der jeweiligen Gruppe.
  • Die Gruppenersten spielen in der 2.Runde jeweils in 2 Gruppen die Finalteilnehmer aus.
  • Sieger ist derjenige, der im Finale am meisten Punkte erzielt.
  • Der Sieger erhält den virtuellen Titel "Themenspezialist Damengambit"
  • Der Turnierablauf verläuft nach u.a. Zeitplan, der als Anhalt zu verstehen ist. Gerne dürfen die Partien auch schneller vonstatten gehen.
  • Das Vorziehen von Partien wird gerne gesehen. Der u.a. Zeitplan ist somit ein Anhalt, es darf gerne schneller gespielt werden!
  • Bitte ladet Euch mit dem Vermerk "Thementurnier" ein, zu beiden Partien gleichzeitig.
  • Steigt ein Spieler aus dem Turnier aus, wird er genullt für die restlichen Runden. In gravierenden Fällen werden auch die bisherigen Ergebnisse genullt, um die Chancengerechtigkeit der anderen TN zu wahren.
  • Bei gravierenden Fällen wie Beleidigung, absichtlichem Fehlverhalten, deutlicher Partieverschleppung, Nutzung von Doppelaccounts innerhalb des TT etc. kann der betreffende Spieler vom Turnier ausgeschlossen werden.
  • Bitte haltet Euch an die Zugvorgabe, bei falscher Startaufstellung müssen die Partien neu gestartet werden und die alten gelten nicht.
  • Sollte es zu Problemen bzgl. der Partiestarts kommen, bekommt derjenige die Punkte, der sich mehr um ein Zustandekommen der Partien gekümmert hat.
  • Überfällige Partien gem. Zeitplan werden 1x im Forumsthread gemahnt, sollte danach (3 Tage nach Ende des Einladungstermins) keine Rückmeldung per PN oder Posting im Thread kommen, werden beide Spieler für die Runde genullt.
  • Meldung der Partiestarts an rofl07
Dazu bitte beide Partien mit Linkangabe melden (copy/paste aus dem Adressfeld des Browsers).

Turnierleitung: rofl07

Start

1. Januar

Zugvorgabe

1.d4 d5 2.c4

Erlaubt sind also Damengambit orthodox (2...e6), Damengambit Slawisch/Halbslawisch (2...c6), Chigorin (2...Sc6), Albins-Gegegambit (2...e5), Baltische Verteidigung (2...Lf5) u.a.

Tabelle Grp. 1:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[1] Kurblatt 2135 Nein.png-Nein.png game:bc63d42555fb493f#kurblatt#-game:5e24d50589314b68#kurblatt# game:398ff4d6f5744320#kurblatt#-game:9a4106d4dd15448b#kurblatt# game:18250728de1c43c6#kurblatt#-game:5198ce297b3144b0#kurblatt# 5 6 80 komplett.
 2 |[2] miszkin 2162 game:5e24d50589314b68#miszkin#-game:bc63d42555fb493f#miszkin# Nein.png-Nein.png game:dd5bec268ebe400c#miszkin#-game:c9b65e4dff9345f2#miszkin# game:43ad0b857ecd46ae#miszkin#-game:ff23d467e4f84caa#miszkin# 3 6 50 komplett.
 3 |[3] FranzM 2112 game:9a4106d4dd15448b#FranzM#-game:398ff4d6f5744320#FranzM# game:c9b65e4dff9345f2#FranzM#-game:dd5bec268ebe400c#FranzM# Nein.png-Nein.png game:3f4c4fa9ec634223#FranzM#-game:84ad0144bf994549#FranzM# 4 6 66,66 komplett.
 4 |[4] MarcoLocke 1904 game:5198ce297b3144b0#MarcoLocke#-game:18250728de1c43c6#MarcoLocke# game:ff23d467e4f84caa#MarcoLocke#-game:43ad0b857ecd46ae#MarcoLocke# game:84ad0144bf994549#MarcoLocke#-game:3f4c4fa9ec634223#MarcoLocke# Nein.png-Nein.png 0 6 0 komplett.

Schnitt 2078.

Tabelle Grp. 2:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[5] derwisch 1863 Nein.png-Nein.png game:8c1f3863e8d84e28#derwisch#-game:92e9774257274fe5#derwisch# game:4eb1c39bb7014a92#derwisch#-game:84757b9e4e604b20#derwisch# game:87d3c29f34ed4af7#derwisch#-game:a674d89101c646e2#derwisch# 5 6 83,33 komplett.
 2 |[6] SchachZar 1858 game:92e9774257274fe5#SchachZar#-game:8c1f3863e8d84e28#SchachZar# Nein.png-Nein.png game:3ce2eb8bd15c4099#SchachZar#-game:ce42a50db61541c9#SchachZar# game:e5e309fb449e42c9#SchachZar#-game:3b88323926db41dc#SchachZar# 4 6 66,66 komplett.
 3 |[7] Baghira 1764 game:84757b9e4e604b20#Baghira#-game:4eb1c39bb7014a92#Baghira# game:ce42a50db61541c9#Baghira#-game:3ce2eb8bd15c4099#Baghira# Nein.png-Nein.png game:77917811d7774a9c#Baghira#-game:8327cd283c874e58#Baghira# 0,5 6 8,33 komplett.
 4 |[8] FranzK 1776 game:a674d89101c646e2#FranzK#-game:87d3c29f34ed4af7#FranzK# game:3b88323926db41dc#FranzK#-game:e5e309fb449e42c9#FranzK# game:8327cd283c874e58#FranzK#-game:77917811d7774a9c#FranzK# Nein.png-Nein.png 2,5 6 41,67 komplett.

Schnitt 1815.

Tabelle Grp. 3:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[9] nico.schach.Gm 1810 Nein.png-Nein.png game:584d358fa91a4a93#nico.schach.Gm#-game:f7192a8390fb4761#nico.schach.Gm# game:4b3ea958bbcd4a56#nico.schach.Gm#-game:00211d1e364f481c#nico.schach.Gm# game:b91d605c4ae44bc0#nico.schach.Gm#-game:eea4ce996c4348be#nico.schach.Gm# 6 6 100 komplett.
 2 |[10] enno96 1706 game:f7192a8390fb4761#enno96#-game:584d358fa91a4a93#enno96# Nein.png-Nein.png game:2fcc8ed52bd64934#enno96#-game:3c4a48dcce5b4fc4#enno96# game:a8f204710b53409f#enno96#-game:44ef7a64a6164994#enno96# 0 6 0 komplett.
 3 |[11] paddelheini 1756 game:00211d1e364f481c#paddelheini#-game:4b3ea958bbcd4a56#paddelheini# game:3c4a48dcce5b4fc4#paddelheini#-game:2fcc8ed52bd64934#paddelheini# Nein.png-Nein.png game:24983bf8fc214b55#paddelheini#-game:9918864001374cca#paddelheini# 2,5 6 41,7 komplett.
 4 |[12] hako90 1733 game:eea4ce996c4348be#hako90#-game:b91d605c4ae44bc0#hako90# game:44ef7a64a6164994#hako90#-game:a8f204710b53409f#hako90# game:9918864001374cca#hako90#-game:24983bf8fc214b55#hako90# Nein.png-Nein.png 3,5 6 58,3 komplett.

Schnitt 1751.

Tabelle Grp. 4:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[13] Aletea 1601 Nein.png-Nein.png game:9da65bfa3052426f#Aletea#-game:bf80496f6a05428e#Aletea# game:c955b689f9d34a3a#Aletea#-game:b2b98e1b02aa4c07#Aletea# game:763eeae1fa8c42d1#Aletea#-game:3fc3a763f1744ea6#Aletea# 0 6 0 komplett.
 2 |[14] hanjoheyer 1759 game:bf80496f6a05428e#hanjoheyer#-game:9da65bfa3052426f#hanjoheyer# Nein.png-Nein.png game:2a098f0ed9a24d28#hanjoheyer#-game:864244f2017d471c#hanjoheyer# game:7bad7a6856ec49f6#hanjoheyer#-game:94443d764835491f#hanjoheyer# 3,5 6 58,3 komplett.
 3 |[15] nitram70 1760 game:b2b98e1b02aa4c07#nitram70#-game:c955b689f9d34a3a#nitram70# game:864244f2017d471c#nitram70#-game:2a098f0ed9a24d28#nitram70# Nein.png-Nein.png game:7f65bcfb06134a38#nitram70#-game:77923a8421d14874#nitram70# 5,5 6 91,7 komplett.
 4 |[16] Tanael 1683 game:3fc3a763f1744ea6#Tanael#-game:763eeae1fa8c42d1#Tanael# game:94443d764835491f#Tanael#-game:7bad7a6856ec49f6#Tanael# game:77923a8421d14874#Tanael#-game:7f65bcfb06134a38#Tanael# Nein.png-Nein.png 3 6 50 komplett.

Schnitt 1701.

Tabelle Grp. 5:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[17] Rymosh 1630 Nein.png-Nein.png game:24d2c5b3f0194abf#Rymosh#-game:bb88a30704474b85#Rymosh# game:aae4f0b8b7ac4cd7#Rymosh#-game:eea1b63dcf38459a#Rymosh# game:46d56de337c94842#Rymosh#-game:2967edf6c7074ed5#Rymosh# 2 6 33,33 komplett.
 2 |[18] alter_Hase 1603 game:bb88a30704474b85#alter_Hase#-game:24d2c5b3f0194abf#alter_Hase# Nein.png-Nein.png game:28382a4e150e42d0#alter_Hase#-game:be870f22f8ff4b2f#alter_Hase# game:9a08b91c437a4008#alter_Hase#-game:7e6b5db15e67415e#alter_Hase# 3,5 6 58,33 komplett.
 3 |[19] PS33 1673 game:eea1b63dcf38459a#PS33#-game:aae4f0b8b7ac4cd7#PS33# game:be870f22f8ff4b2f#PS33#-game:28382a4e150e42d0#PS33# Nein.png-Nein.png game:60349904fc164fe7#PS33#-game:590c396f0e8a49bd#PS33# 4 6 66,67 komplett.
 4 |[20] HONDA700 1680 game:2967edf6c7074ed5#HONDA700#-game:46d56de337c94842#HONDA700# game:7e6b5db15e67415e#HONDA700#-game:9a08b91c437a4008#HONDA700# game:590c396f0e8a49bd#HONDA700#-game:60349904fc164fe7#HONDA700# Nein.png-Nein.png 2,5 6 41,67

Schnitt 1647.

Tabelle Grp. 6:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[21] koepper 1639 Nein.png-Nein.png 0-0 game:c1e43f6ca42d4a10#koepper#-game:5a8c160064f44186#koepper# game:4118a03f62c54c39#koepper#-game:9782f4924de84d47#koepper# 3 6 50 Nichtantritt in den Partien gegen schachhase. komplett.
 2 |[22] schachhase 1824 1-1 Nein.png-Nein.png game:f6038ea3d1594384#schachhase#-game:7523581c2ba24e28#schachhase# game:4c4b316db15b4a52#schachhase#-game:cc2793d2f5304c2b#schachhase# 6 6 100
 3 |[23] bobby4444 1539 game:5a8c160064f44186#bobby4444#-game:c1e43f6ca42d4a10#bobby4444# game:7523581c2ba24e28#bobby4444#-game:f6038ea3d1594384#bobby4444# Nein.png-Nein.png game:857f2e1499e244cb#bobby4444#-game:05f119a553d54396#bobby4444# 2 6 33,33 komplett.
 4 |[24] Schulz 1492 game:9782f4924de84d47#Schulz#-game:4118a03f62c54c39#Schulz# game:cc2793d2f5304c2b#Schulz#-game:4c4b316db15b4a52#Schulz# game:05f119a553d54396#Schulz#-game:857f2e1499e244cb#Schulz# Nein.png-Nein.png 1 6 16,67

Schnitt 1592.

Tabelle Grp. 7:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[25] Test123 1539 Nein.png-Nein.png game:04d69a2795864d87#Test123#-game:dbb0c330f72a4459#Test123# game:dcf89a430fe842a1#Test123#-game:3d15a8ae4ed3414b#Test123# 1-1 3,5 6 58,33 komplett.
 2 |[26] albertpujols 1605 game:dbb0c330f72a4459#albertpujols#-game:04d69a2795864d87#albertpujols# Nein.png-Nein.png game:2fed4b6a700040e9#albertpujols#-game:87aabf8828ee4c3d#albertpujols# game:ed0e6d49656b4b3c#albertpujols#-game:429534cda56149ec#albertpujols# 6 6 100 komplett.
 3 |[27] Koenig_Tom 1467 game:3d15a8ae4ed3414b#Koenig_Tom#-game:dcf89a430fe842a1#Koenig_Tom# game:87aabf8828ee4c3d#Koenig_Tom#-game:2fed4b6a700040e9#Koenig_Tom# Nein.png-Nein.png 0-game:dcfade02e49d43b8#Koenig_Tom# 1 6 16,7 Verschleppung. komplett.
 4 |[28] daydreamer1981 1560 0-0 game:429534cda56149ec#daydreamer1981#-game:ed0e6d49656b4b3c#daydreamer1981# game:dcfade02e49d43b8#daydreamer1981#-0 Nein.png-Nein.png 0,5 6 8,33 Verschleppung. komplett.

Schnitt 1543.

Tabelle Grp. 8:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[29] agni 1586 Nein.png-Nein.png game:b3b7935587134a43#agni#-game:e1d2d72fcd324f89#agni# game:5fd1a1cf13d74418#agni#-game:7e1a5574289f450f#agni# game:2f29ba37b32343eb#agni#-game:0a5770abd46b4b32#agni# 5 6 8,33 komplett.
 2 |[30] Rafa 1506 game:e1d2d72fcd324f89#Rafa#-game:b3b7935587134a43#Rafa# Nein.png-Nein.png 0-0 0-game:1a091e32c8564181#Rafa# 0 6 0 Verschleppung. komplett.
 3 |[31] theaterdonnerer 1445 game:7e1a5574289f450f#theaterdonnerer#-game:5fd1a1cf13d74418#theaterdonnerer# 0-0 Nein.png-Nein.png 0-0 1 6 16,7 Verschleppung. komplett.
 4 |[32] Kleiner_Maulwurf 1357 game:2f29ba37b32343eb#Kleiner_Maulwurf#-game:0a5770abd46b4b32#Kleiner_Maulwurf# game:1a091e32c8564181#Kleiner_Maulwurf#-0 0-0 Nein.png-Nein.png 1 6 16,7 Verschleppung. komplett.

Schnitt 1474.

Tabelle Grp. 9:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[33] fischtiger 1453 Nein.png-Nein.png 1-game:980869f197c14bec#fischtiger# game:c41dde11e8534ddd#fischtiger#-game:42f77f183b26463f#fischtiger# 1-1 5 6 83,33 komplett.
 2 |[34] 123zecher 1396 game:980869f197c14bec#123zecher#-0 Nein.png-Nein.png 1-1 1-1 5 6 83,33 komplett.
 3 |[35] Aristoteles74 1349 game:42f77f183b26463f#Aristoteles74#-game:c41dde11e8534ddd#Aristoteles74# 0-0 Nein.png-Nein.png game:7792f206870a4d21#Aristoteles74#-game:701deb24691d497a#Aristoteles74# 0 5 0
 4 |[36] dani83 1366 0-0 0-0 game:701deb24691d497a#dani83#-game:7792f206870a4d21#dani83# Nein.png-Nein.png 1 5 20

Schnitt 1391.

Tabelle Grp. 10:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[37] japetus1962 1383 Nein.png-Nein.png game:c3abd7cb235740c5#japetus1962#-game:26daa97b583040d7#japetus1962# game:7430420a22b447a3#japetus1962#-game:b17fd662287f459b#japetus1962# game:bf28ebd45e434c6c#japetus1962#-game:52df7f7dee4649ab#japetus1962# 2,5 6 41,67
 2 |[38] rofl07 1385 game:26daa97b583040d7#rofl07#-game:c3abd7cb235740c5#rofl07# Nein.png-Nein.png game:a1cdac8f560a416a#rofl07#-game:8ee74df9bdc94284#rofl07# game:0c4a5bd36987481f#rofl07#-game:b53af66a22ba4a2e#rofl07# 1,5 4 0,375 komplett.
 3 |[39] HHWOLFGANGHH 1440 game:b17fd662287f459b#HHWOLFGANGHH#-game:7430420a22b447a3#HHWOLFGANGHH# game:8ee74df9bdc94284#HHWOLFGANGHH#-game:a1cdac8f560a416a#HHWOLFGANGHH# Nein.png-Nein.png game:2d687737df8c461f#HHWOLFGANGHH#-game:54ae58aa8eb34ce8#HHWOLFGANGHH# 2 6 33,33 komplett.
 4 |[40] chess2017 1580 game:52df7f7dee4649ab#chess2017#-game:bf28ebd45e434c6c#chess2017# game:b53af66a22ba4a2e#chess2017#-game:0c4a5bd36987481f#chess2017# game:54ae58aa8eb34ce8#chess2017#-game:2d687737df8c461f#chess2017# Nein.png-Nein.png 4 4 100 komplett.

Schnitt 1447.

Tabelle Grp. 11:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[41] dark_warrior 1426 Nein.png-Nein.png game:7405d20f82174caa#dark_warrior#-game:0642ab54da664ee8#dark_warrior# game:04fefadd35a14fc0#dark_warrior#-game:45e995cadd214883#dark_warrior# 1-1 4,5 6 75 komplett
 2 |[42] nordturm 1229 game:0642ab54da664ee8#nordturm#-game:7405d20f82174caa#nordturm# Nein.png-Nein.png 0-0 1-1 2,5 6 41,7 komplett.
 3 |[43] Kravisti 1466 game:45e995cadd214883#Kravisti#-game:04fefadd35a14fc0#Kravisti# 0-0 Nein.png-Nein.png 1-1 3 6 50 komplett.
 4 |[44] neilrankin 1109 0-0 0-0 0-0 Nein.png-Nein.png 0 0 0 Exclamation.png k. korr. ZF(Wdhlg.n)

Schnitt 1308.

Tabelle Grp. 12:

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
 1 |[45] juko65 1119 0-0 0-0 0-0 0-game:acc7e854e9d546f4#juko65# 0 6 0 Verschleppung & falsche Zugfolge. komplett
 2 |[46] googlemeid 921 0-0 0-0 0-0 0-game:8a1e15df4ad44a44#googlemeid# 0 6 0 Verschleppung & falsche Zugfolge. komplett
 3 |[47] wo_burg 1303 0 - 0 0 - 0 0- 0 0-game:c22c822a1ed14ab1#wo_burg# 1 6 16,7 Verschleppung & falsche Zugfolge. komplett
 4 |[48] Morbol 1728 game:acc7e854e9d546f4#Morbol#-1 game:8a1e15df4ad44a44#Morbol#-1 game:c22c822a1ed14ab1#Morbol#-1 Nein.png-Nein.png 5 6 100 komplett.

Schnitt 1268.

Legende:

  • Gr p.gif-Gr p.gif = noch zu spielende Paarungen
  • Nein.png = gegen sich selbst wird nicht gespielt :-)
  • Zahlen = laufende Partien mit Zuganzahl oder Ergebnisse der beendeten Partien
  • Läuft.gif-Läuft.gif = diese Paarung steht jetzt an; ladet euch bitte nun gleich zu 2 Partien ein
  • Rd.xZeitende.png = Paarung wurde ohne rechtzeitige Rück- Einladungsmeldung, ohne Urlaub und trotz mehrerer Hinweise nicht gestartet und wird für beide Spieler mit null Punkten gewertet
  • Exclamation.png = Disqualifikation

Zeitplan

Runde 1

Runde Start ab spätestens bis Paarungen Aussetzer Kommentar
1 01.01.2017 15.01.2017 Nr.1 vs Nr.2 und Nr.3 vs Nr.4 ----
2 15.01.2017 31.01.2017 Nr.1 vs Nr.3 und Nr.2 vs Nr.4 ----
3 15.02.2017 02.03.2017 Nr.1 vs Nr.4 und Nr.2 vs Nr.3 ----

Dieser Zeitplan gilt für alle Gruppen!

Runde 2

Gruppe 1
Runde Start ab spätestens bis Paarungen Aussetzer Kommentar
1 25.05.2017 08.06.2017 Nr.1 vs Nr.2 und Nr.3 vs Nr.4 und Nr.5 vs Nr.6 Nr.7
2 09.06.2017 23.06.2017 Nr.1 vs Nr.7 und Nr.2 vs Nr.3 und Nr.4 vs Nr.5 Nr.6
3 24.06.2017 08.07.2017 Nr.1 vs Nr.3 und Nr.2 vs Nr.5 und Nr.6 vs Nr.7 Nr.4
4 09.07.2017 23.07.2017 Nr.1 vs Nr.6 und Nr.3 vs Nr.5 und Nr.4 vs Nr.7 Nr.2
5 24.07.2017 07.08.2017 Nr.1 vs Nr.5 und Nr.2 vs Nr.7 und Nr.4 vs Nr.6 Nr.3
6 08.08.2017 22.08.2017 Nr.1 vs Nr.4 und Nr.2 vs Nr.6 und Nr.3 vs Nr.7 Nr.5
7 23.08.2017 06.09.2017 Nr.2 vs Nr.4 und Nr.3 vs Nr.6 und Nr.5 vs Nr.7 Nr.1
Gruppe 2
Runde Start ab spätestens bis Paarungen Aussetzer Kommentar
1 25.05.2017 14.06.2017 Nr.1 vs Nr.2 und Nr.3 vs Nr.4 und Nr.5 vs Nr.6 ----
2 15.06.2017 05.07.2017 Nr.1 vs Nr.3 und Nr.2 vs Nr.5 und Nr.4 vs Nr.6 ----
3 06.07.2017 26.07.2017 Nr.1 vs Nr.5 und Nr.2 vs Nr.4 und Nr.6 vs Nr.3 ----
4 27.07.2017 16.08.2017 Nr.1 vs Nr.4 und Nr.2 vs Nr.6 und Nr.3 vs Nr.5 ----
5 17.07.2017 06.09.2017 Nr.1 vs Nr.6 und Nr.2 vs Nr.3 und Nr.4 vs Nr.5 ----

Runde 2

Gruppe 1

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
[49] kurblatt 2135 Nein.png-Nein.png Läuft.gif-Läuft.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif
[50] derwisch 1863 Läuft.gif-Läuft.gif Nein.png-Nein.png Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif
[51] schachhase 1824 Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Nein.png-Nein.png Läuft.gif-Läuft.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif
[52] nico.schach.Gm 1810 Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Läuft.gif-Läuft.gif Nein.png-Nein.png Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif
[53] nitram70 1760 Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Nein.png-Nein.png Läuft.gif-Läuft.gif Gr p.gif-Gr p.gif
[54] Morbol 1728 Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Läuft.gif-Läuft.gif Nein.png-Nein.png Gr p.gif-Gr p.gif
[55] albertpujols 1605 Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Nein.png-Nein.png

Schnitt 1818.

Gruppe 2

[Nr.] Spieler CM Elo Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Punkte Spiele Quotient % Kommentar
[56] alter_Hase 1603 Nein.png-Nein.png Läuft.gif-Läuft.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif
[57] agni 1586 Läuft.gif-Läuft.gif Nein.png-Nein.png Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif
[58] chess2017 1580 Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Nein.png-Nein.png Läuft.gif-Läuft.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif
[59] fischtiger 1453 Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Läuft.gif-Läuft.gif Nein.png-Nein.png Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif
[60] dark_warrior 1426 Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Nein.png-Nein.png Läuft.gif-Läuft.gif
[61] 123zecher 1396 Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Gr p.gif-Gr p.gif Läuft.gif-Läuft.gif Nein.png-Nein.png

Schnitt 1507.

Allen Teilnehmern viel Spass und Erfolg!

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge