Club:Chess Connection/CC-Hall-of-Fame

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wikianer sind erfahrene Clubmitglieder, die dies Seite ändern können. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, sprich bitte einen Wikianer an.
Ruhmeshallen-Hüter für diese Seite ist: wodi

Hall of Fame

Dies ist eine nach Punkten sortierte Liste der jeweiligen höchsten Punktzahl, die jedes unserer Clubmitglieder erreicht hat.
Wenn der Listenwächter einen Link zu einem Spiel bekommt, das einen höheren Punktestand dokumentiert, wird der Eintrag korrigiert.
Das Spiel muss den entsprechenden Punktestand als Startwert anzeigen. Der Höchststand kann auch außerhalb des Clubs, muss jedoch bei chessmail.de nach dem September 2010 (davor wurden die Punkte noch nicht in die Datenbank übernommen) erreicht worden sein.
Bei Eintragskorrekturen muss der Punktestand mit dem Link zum erwähnten Spiel belegt werden.

  1. 2360 16.04.12 Edmund
  2. 2284 09.07.14 kurblatt
  3. 2258 08.07.12 Wilf
  4. 2224 28.01.17 marian2
  5. 2182 23.01.2015 willysi
  6. 2161 10.03.2014 Madmax31
  7. 2159 02.02.2015 stormy
  8. 2138 04.06.2015 QuickMic
  9. 2122 17.04.2013 Nilpferdchen
  10. 2118 07.03.2013 brauna
  11. 2107 18.01.17 Pelzeline
  12. 2089 07.01.2016 skofi
  13. 2080 13.11.2016 Babbsack
  14. 2078 06.01.2016 svenner
  15. 2056 28.11.2015 Panjo
  16. 2031 26.11.2013 pirc_
  17. 2024 24.12.2015 Roncho
  18. 2007 13.11.2016 LeoChessNut
  19. 1985 02.08.2016 Stier35Jungfrau
  20. 1984 11.02.2014 mihal
  21. 1980 31.01.2013 Der_Prophet
  22. 1950 06.03.2013 Fliegenfischer
  23. 1948 14.02.2013 rbslk
  24. 1946 31.01.2013 Verlierer100
  25. 1937 06.09.2013 assiac47
  26. 1933 31.01.2013 4mck37
  27. 1930 31.01.2013 Schefi
  28. 1891 22.02.2013 JankoM
  29. 1888 12.01.2016 Ratanplan
  30. 1887 21.10.2016 Jesse_Pinkman
  31. 1887 31.01.2013 Carlanton
  32. 1885 01.03.2015 Paul.Getit
  33. 1881 12.12.2013 stietzen
  34. 1870 01.12.2016 Kayser
  35. 1858 07.04.2013 schnuffel07
  36. 1855 01.02.2013 Eltimo
  37. 1855 01.03.2015 nibelnonass
  38. 1854 31.01.2013 Turmgabel
  39. 1854 31.01.2013 andana
  40. 1825 11.02.2013 ChessOpa
  41. 1823 31.01.2013 toby84
  42. 1822 31.01.2013 eijeeo
  43. 1820 12.06.2016 Belisar
  44. 1815 31.01.2013 derwisch
  45. 1814 16.06.2013 KroMax
  46. 1812 12.10.2013 blomma
  47. 1806 22.09.2013 Adalberdt
  48. 1800 22.09.2013 Chacal
  49. 1798 29.07.2011 wodi
  50. 1794 03.04.2014 MARRS2653
  51. 1791 14.12.2014 GuidoM
  52. 1788 31.01.2013 blaster
  53. 1782 10.03.2015 JN_V
  54. 1778 31.01.2013 benya
  55. 1774 17.09.2013 Meick1968
  56. 1771 31.01.2013 hsv83
  57. 1769 17.04.2013 crow
  58. 1766 05.12.2013 salander
  59. 1766 11.03.2015 pfui_teufel
  60. 1765 09.03.2013 WalJim
  61. 1765 08.08.2015 jo_tma
  62. 1759 10.03.2015 Holger40
  63. 1751 19.11.2013 747Roadrunner
  64. 1750 30.11.2013 chessplayer42
  65. 1745 20.12.2014 paks
  66. 1730 12.06.2016 Baghira
  67. 1728 31.01.2013 Haseschuft
  68. 1725 31.01.2013 Dollbraegen
  69. 1716 31.01.2013 Mirakulixx67
  70. 1714 31.01.2013 georg1956
  71. 1710 02.02.2013 Senner
  72. 1710 31.01.2013 mahatma
  73. 1707 30.11.2013 Luho
  74. 1701 05.01.2015 Affenmann
  75. 1701 28.12.2013 Leormebanco
  76. 1696 10.03.2015 Mic1980
  77. 1690 31.01.2013 Arminius89
  78. 1686 03.02.2013 Nigdom
  79. 1686 25.12.2014 Rymosh
  80. 1682 30.11.2013 Robo
  81. 1679 09.01.2015 Sedlitzer
  82. 1677 08.03.2013 PhosphorSons
  83. 1675 22.06.2016 Koni54
  84. 1670 05.01.2014 HONDA700
  85. 1669 31.01.2013 generali
  86. 1668 18.12.2013 apehead
  87. 1658 31.01.2013 brennabor
  88. 1658 06.11.2013 Spass
  89. 1657 21.12.2013 distral
  90. 1649 06.03.2013 truenexus
  91. 1641 31.01.2013 diebra
  92. 1640 12.06.2016 Pogo_Possum
  93. 1641 24.02.2013 HermannAusPoll
  94. 1637 05.03.2013 Karlokatt
  95. 1633 02.02.2013 Miki2011
  96. 1627 10.03.2015 migge
  97. 1622 10.12.2013 kwally
  98. 1621 10.12.2014 fritzy
  99. 1619 10.12.2014 daniel01
  100. 1610 06.03.2015 Rebecca12
  101. 1607 06.09.2013 MoLLeKnoLLe
  102. 1603 09.09.2014 hotze
  103. 1598 03.03.2015 Rafa
  104. 1595 04.03.2015 pellebob
  105. 1588 15.03.2017 SchachRonny
  106. 1567 05.03.2013 dani83
  107. 1553 28.02.2013 Gadexl
  108. 1550 03.02.2015 domanhans
  109. 1536 07.01.2016 matrixman
  110. 1528 07.03.2013 Lugal
  111. 1527 14.06.2015 unity
  112. 1521 05.03.2013 Odion
  113. 1520 06.03.2013 TobislavTobzn
  114. 1518 31.01.2013 AxelFrieling
  115. 1513 25.03.2014 Weihnachtsmo
  116. 1513 07.01.2016 Bluemax
  117. 1501 02.03.2015 dani8
  118. 1500 10.09.2013 fischtiger
  119. 1500 09.04.2015 Tobias69
  120. 1497 02.03.2015 Turmlauf
  121. 1496 11.03.2015 niclas
  122. 1494 02.03.2015 Akarts
  123. 1491 22.06.2015 funkej
  124. 1487 02.03.2015 kabolzki
  125. 1483 06.09.2013 blaufuss
  126. 1482 08.03.2015 42mal
  127. 1480 27.03.2014 drcs1973
  128. 1477 06.09.2013 ohleanda
  129. 1477 01.03.2015 Scimitar1978
  130. 1476 05.03.2015 Gockchen
  131. 1475 08.12.2014 awaker
  132. 1474 13.08.2016 charlie_sheen
  133. 1468 01.03.2015 Janaki
  134. 1461 02.03.2015 Tobi08
  135. 1457 18.11.2013 agni
  136. 1457 31.07.2015 Thorsten
  137. 1449 18.11.2013 Xerxes44
  138. 1427 18.11.2013 Weltenlenker
  139. 1422 02.10.2015 casan
  140. 1421 03.03.2015 mladik
  141. 1416 03.03.2015 Riba
  142. 1411 27.10.2014 irmgard
  143. 1411 12.04.2016 calendal
  144. 1396 24.03.2015 Breaker
  145. 1396 15.06.2016 123zecher
  146. 1394 44.09.2015 mr_thest
  147. 1393 24.01.2015 Robbyt
  148. 1392 27.05.2015 chris.chris
  149. 1391 06.09.2013 woge
  150. 1390 01.03.2015 Clovis
  151. 1377 28.02.2015 eliot398
  152. 1373 24.05.2014 Bodoessen
  153. 1359 01.03.2016 MBS4
  154. 1344 28.11.2014 vektor
  155. 1312 21.03.2017 simsa
  156. 1303 11.01.2014 Friedhelm54
  157. 1299 11.03.2013 mackstra
  158. 1284 03.03.2015 tommy62

inaktive Mitglieder

  1. 1874 08.07.2014 AlBu
  2. 1783 19.09.2013 Allrounder
  3. 1283 27.12.2013 Austrohubi
  4. 1728 09.06.2015 chessralf
  5. 1440 28.22.2015 GROZ
  6. 1669 08.03.2013 joe2011
  7. 1830 21.05.2013 kamke
  8. 1625 19.03.2013 Lokdienst
  9. 1451 02.08.2015 MasterRobin
  10. 1651 09.03.2013 maximek
  11. 1398 18.03.2015 Metalseele
  12. 1787 10.03.2015 norsa
  13. 1526 31.01.2013 nt_in_md
  14. 1498 07.03.2015 pablete
  15. 1844 27.01.2013 Perforine
  16. 1416 03.03.2015 peterw
  17. 1722 23.09.2012 Rainbird
  18. 1714 31.01.2013 Robatsch
  19. 1442 01.03.2015 Rudolf_Windisch
  20. 1438 28.02.2015 sobi
  21. 1875 05.05.2013 Stream

aktuelle CC - Rangliste

alle aktive Mitglieder mit mindestens 4 beendeten gewerteten Spielen in den letzten 180 Tagen
gegen verschiedene Gegner mit einer maximalen Wertungszahldifferenz von 400 Punkten.

aktualisiert: 25.03.

Platz Spieler chessmail - Wertung
1. Panjo 2257
2. marian2 2224
3. willysi 2202
4. Edmund 2186
5. Wilf 2156
6. skofi 2153
7. kurblatt 2135
8. QuickMic 2134
9. svenner 2120
10. Madmax31 2116
11. Paul.Getit 2101
12. Leormebanco 2094
13. Pelzeline 2072
14. Stier35Jungfrau 2050
15. Der_Prophet 2047
16. Roncho 2044
17. Verlierer100 2032
18. stietzen 2006
19. assiac47 1998
20. Fliegenfischer 1990
21. Schefi 1977
22. ChessOpa 1976
23. Chacal 1976
24. blomma 1962
25. salander 1941
26. pirc_ 1916
27. WalJim 1914
28. nibelnonass 1908
29. JankoM 1908
30. Jesse_Pinkman 1888
31. Carlanton 1888
32. blaster 1885
33. Robotnik 1869
34. Holger40 1868
35. Kayser 1867
36. Turmgabel 1861
37. andana 1860
38. derwisch 1855
39. Belisar 1848
40. Luho 1842
41. Bluemax 1835
42. Ratanplan 1830
43. benya 1828
44. brauna 1824
45. Friedhelm54 1816
46. eijeeo 1810
47. Senner 1810
48. 4mck37 1809
49. Baghira 1800
50. rbslk 1792
51. Adalberdt 1792
52. 747Roadrunner 1781
53. truenexus 1779
54. JN_V 1774
55. Arminius89 1765
56. distral 1759
57. Mirakulixx67 1759
58. migge 1754
59. Spass 1744
60. GuidoM 1738
61. georg1956 1736
62. HONDA700 1732
63. Mic1980 1725
64. schnuffel07 1714
65. wodi 1713
66. jo_tma 1709
67. TobislavTobzn 1701
68. Dollbraegen 1701
69. charlie_sheen 1697
70. Haseschuft 1693
71. Pogo_Possum 1685
72. pfui_teufel 1684
73. hsv83 1678
74. calendal 1676
75. Meick1968 1670
76. mahatma 1669
77. Rymosh 1664
78. daniel01 1662
79. Affenmann 1651
80. pellebob 1647
81. funkej 1647
82. domanhans 1639
83. Koni54 1622
84. Weihnachtsmo 1621
85. Tobias69 1621
86. Rebecca12 1621
87. tommy62 1616
88. fritzy 1613
89. ohleanda 1612
90. generali 1612
91. paks 1611
92. MoLLeKnoLLe 1605
93. MARRS2653 1598
94. Sedlitzer 1592
95. Miki2011 1586
96. agni 1582
97. Gockchen 1581
98. niclas 1576
99. SchachRonny 1576
100. Scimitar1978 1562
101. dani8 1556
102. hotze 1548
103. Karlokatt 1544
104. brennabor 1541
105. diebra 1537
106. 42mal 1537
107. Nigdom 1529
108. Odion 1523
109. apehead 1516
110. dani83 1507
111. Rafa 1499
112. fischtiger 1496
113. awaker 1488
114. Janaki 1479
115. casan 1478
116. kabolzki 1466
117. Akarts 1466
118. Turmlauf 1451
119. Bodoessen 1440
120. Thorsten 1437
121. irmgard 1431
122. Robbyt 1428
123. AxelFrieling 1423
124. Breaker 1420
125. drcs1973 1411
126. matrixman 1400
127. 123zecher 1363
128. eliot398 1361
129. Clovis 1355
130. Weltenlenker 1329
131. Riba 1326
132. woge 1307
133. simsa 1299
134. mladik 1270
135. vektor 1231
136. mackstra 1096



Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge