Club:CSC Raptors 2006/McMartinius-Turnier-Vorrunde

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Vorrunde

zur Turnierübersicht

Gruppe A


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
McMartinius stitch 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
Waffeleisen ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius sudde 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
springergabel ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch springergabel 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
sudde ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
McMartinius ThommyTulpe 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
springergabel Waffeleisen 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
stitch sudde 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. McMartinius 0,0 0
2. stitch 0,0 0
3. sudde 0,0 0
4. springergabel 0,0 0
5. Waffeleisen 0,0 0
6. ThommyTulpe 0,0 0





Gruppe B


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
1 2 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
3 4 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
5 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
1 3 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
2 5 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
4 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
1 4 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
2 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
3 5 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
1 5 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
2 4 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
3 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
1 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
4 5 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
2 3 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. 1 0,0 0
1. 1 0,0 0
2. 2 0,0 0
3. 3 0,0 0
4. 4 0,0 0
5. 5 0,0 0
6. 6 0,0 0





Gruppe C


Die Spiele:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiel 1 Spiel 2
1 2 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
3 4 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
5 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
1 3 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
2 5 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
4 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
1 4 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
2 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
3 5 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
1 5 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
2 4 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
3 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
1 6 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
4 5 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2
2 3 0,0 : 0,0 Partie 1 Partie 2



Tabelle:

Platz Spieler Brettpunkte Punkte
1. 1 0,0 0
1. 1 0,0 0
2. 2 0,0 0
3. 3 0,0 0
4. 4 0,0 0
5. 5 0,0 0
6. 6 0,0 0



Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge