Club:Chess Connection/1.Clubmeisterschaften Schweizer System

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

1. Clubmeisterschaft Schweizer System

J ja.png Spiel gemeldet und aktiv

Läuft.gif Spiel noch nicht gemeldet und inaktiv

2. Runde weiß Wertung Partie 2. Runde schwarz Wertung Status Ergebnis
derwisch 2082 [1] kurblatt 2489 Läuft.gif
willysi 2413 [2] KroMax 2056 Läuft.gif
blaster 2032 [3] Nilpferdchen 2353 Läuft.gif
Promille 1991 [4] marian2 2250 Läuft.gif
tuman 1982 [5] Der_Prophet 2230 Läuft.gif
Madmax31 2209 [6] wodi 1994 Läuft.gif
Pinzerl 1911 [7] Fliegenfischer 2197 Läuft.gif
QuickMic 2187 [8] frogking 1961 Läuft.gif
wolfi1945 1897 [9] Verlierer100 2170 Läuft.gif
bykov77 2126 [10] lonny22 1948 Läuft.gif
PhosphorSons 1874 [11] Patte 2103 Läuft.gif
Perforine 2101 [12] Austrohubi 1562 Läuft.gif
Stream 1753 [13] BM_KaHa 2046 Läuft.gif
halleluja 2013 [14] HKVariante 1991 Läuft.gif
Demonweiss 1886 [15] konga 1809 Läuft.gif
Lugal 1765 [16] Machlhuber 2091 Läuft.gif
Daalin 2231 [17] flarrengaw 2080 Läuft.gif
Nigdom 1941 [18] flarrengaw 2080 Läuft.gif
spruehwurst 1935 [19] Urindanger ausgeschieden bendet 1 : 0
universum 1934 [20] mkluge 1975 Läuft.gif
Pater 1969 [21] hsv83 1919 Läuft.gif
generali 1927 [22] compact 1965 Läuft.gif
Samba_4 1963 [23] Dollbraegen 1906 Läuft.gif
Senner 1960 [24] Hart 1888 Läuft.gif
joshua7 1946 [25] Miki2011 1884 Läuft.gif
TobislavTobzn 1765 [26] cipofuzo 1943 Läuft.gif


1. Runde weiß Wertung Partie 1. Runde schwarz Wertung Status Ergebnis
kurblatt 2489 [27] Pater 1969 beendet 1 : 0
compact 1965 [28] willysi 2413 beendet 0 : 1
Nilpferdchen 2353 [29] Samba_4 1963 beendet 1 : 0
frogking 1961 [30] chesswolf ausgeschieden beendet 1 : 0
marian2 2250 [31] Senner 1960 beendet 1 : 0
lonny22 1948 [32] Daalin 2231 beendet 1 : 0
Der_Prophet 2230 [33] joshua7 1946 beendet 1 : 0
cipofuzo 1943 [34] Madmax31 2209 beendet 0 : 1
Fliegenfischer 2197 [35] Nigdom1 1941 beendet 1 : 0
koeppi 1940 [36] QuickMic 2187 beendet 0 : 1
Verlierer100 2170 [37] spruehwurst 1935 beendet 1 : 0
universum 1934 [38] bykov77 2126 J ja.png 0 : 0
Patte 2103 [39] generali 1927 J ja.png 0 : 0
hsv83 1919 [40] Perforine 2101 J ja.png 0 : 0
Machlhuber 2091 [41] Pinzerl 1911 beendet 0 : 1
Dollbraegen 1906 [42] derwisch 2082 beendet 0 : 1
flarrengaw 2080 [43] wolfi1945 1897 beendet 0 : 1
Hart 1888 [44] KroMax 2056 beendet 0 : 1
BM_KaHa 2046 [45] Demonweiss 1886 beendet 0,5 : 0,5
Miki2011 1884 [46] blaster 2032 beendet 0 : 1
Urindanger 2021 [47] PhosphorSons 1874 beendet 0 : 1
konga 1809 [48] halleluja 2013 J ja.png 0 : 0
wodi 1994 [49] flammKaeth ausgeschieden beendet 1 : 0
Gadexl ausgeschieden Promille 1991 beendet 0 : 1
HKVariante 1991 [50] Lugal 1765 J ja.png 0 : 0
TobislavTobzn 1562 [51] tuman 1982 beendet 0 : 1
mkluge 1975 [52] Stream 1753 beendet 0 : 1
spielfrei Austrohubi 1562 beendet 0 : 1

Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge