Club:Chess Connection/1.Clubmeisterschaften Schweizer System: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(1. Clubmeisterschaft Schweizer System)
(1. Clubmeisterschaft Schweizer System)
Zeile 146: Zeile 146:
 
|[http://www.chessmail.de/game/]
 
|[http://www.chessmail.de/game/]
 
|[http://www.chessmail.de/~Machlhuber Machlhuber]
 
|[http://www.chessmail.de/~Machlhuber Machlhuber]
|2091
+
|inaktiv
 
|[[Bild:läuft.gif]]
 
|[[Bild:läuft.gif]]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|[http://www.chessmail.de/~Daalin Daalin]
 
|[http://www.chessmail.de/~Daalin Daalin]
|2231
+
|inaktiv
 
|[http://www.chessmail.de/game/]
 
|[http://www.chessmail.de/game/]
 
|[http://www.chessmail.de/~koeppi koeppi]
 
|[http://www.chessmail.de/~koeppi koeppi]
 
|1940
 
|1940
|[[Bild:läuft.gif]]
+
|beendet
|
+
|0 : 1
 
|-
 
|-
 
|[http://www.chessmail.de/~Nigdom Nigdom]
 
|[http://www.chessmail.de/~Nigdom Nigdom]

Version vom 22. Juni 2013, 13:25 Uhr

1. Clubmeisterschaft Schweizer System

J ja.png Spiel gemeldet und aktiv

Läuft.gif Spiel noch nicht gemeldet und inaktiv

2. Runde weiß Wertung Partie 2. Runde schwarz Wertung Status Ergebnis
derwisch 2082 [1] kurblatt 2489 Läuft.gif
willysi 2413 [2] KroMax 2056 J ja.png
blaster 2032 [3] Nilpferdchen 2353 J ja.png
Promille 1991 [4] marian2 2250 J ja.png
tuman 1982 [5] Der_Prophet 2230 J ja.png
Madmax31 2209 [6] wodi 1994 beendet 1 : 0
Pinzerl 1911 [7] Fliegenfischer 2197 Läuft.gif
QuickMic 2187 [8] frogking 1961 J ja.png
wolfi1945 1897 [9] Verlierer100 2170 Läuft.gif
bykov77 2126 [10] lonny22 1948 J ja.png
PhosphorSons 1874 [11] Patte 2103 J ja.png
Perforine 2101 [12] Austrohubi 1562 J ja.png
Stream 1753 [13] BM_KaHa 2046 J ja.png
halleluja 2013 [14] HKVariante 1991 Läuft.gif
Demonweiss 1886 [15] konga 1809 J ja.png
Lugal 1765 [16] Machlhuber inaktiv Läuft.gif
Daalin inaktiv [17] koeppi 1940 beendet 0 : 1
Nigdom 1941 [18] flarrengaw 2080 Läuft.gif
spruehwurst 1935 Urindanger ausgeschieden beendet 1 : 0
universum 1934 [19] mkluge 1975 J ja.png
Pater 1969 [20] hsv83 1919 J ja.png
generali 1927 [21] compact 1965 Läuft.gif
Samba_4 1963 [22] Dollbraegen 1906 Läuft.gif
Senner 1960 [23] Hart 1888 J ja.png
joshua7 1946 [24] Miki2011 1884 Läuft.gif
TobislavTobzn 1765 [25] cipofuzo 1943 J ja.png


1. Runde weiß Wertung Partie 1. Runde schwarz Wertung Status Ergebnis
kurblatt 2489 [26] Pater 1969 beendet 1 : 0
compact 1965 [27] willysi 2413 beendet 0 : 1
Nilpferdchen 2353 [28] Samba_4 1963 beendet 1 : 0
frogking 1961 [29] chesswolf ausgeschieden beendet 1 : 0
marian2 2250 [30] Senner 1960 beendet 1 : 0
lonny22 1948 [31] Daalin 2231 beendet 1 : 0
Der_Prophet 2230 [32] joshua7 1946 beendet 1 : 0
cipofuzo 1943 [33] Madmax31 2209 beendet 0 : 1
Fliegenfischer 2197 [34] Nigdom1 1941 beendet 1 : 0
koeppi 1940 [35] QuickMic 2187 beendet 0 : 1
Verlierer100 2170 [36] spruehwurst 1935 beendet 1 : 0
universum 1934 [37] bykov77 2126 beendet 0 : 1
Patte 2103 [38] generali 1927 beendet 1 : 0
hsv83 1919 [39] Perforine 2101 beendet 0 : 1
Machlhuber 2091 [40] Pinzerl 1911 beendet 0 : 1
Dollbraegen 1906 [41] derwisch 2082 beendet 0 : 1
flarrengaw 2080 [42] wolfi1945 1897 beendet 0 : 1
Hart 1888 [43] KroMax 2056 beendet 0 : 1
BM_KaHa 2046 [44] Demonweiss 1886 beendet 0,5 : 0,5
Miki2011 1884 [45] blaster 2032 beendet 0 : 1
Urindanger 2021 [46] PhosphorSons 1874 beendet 0 : 1
konga 1809 [47] halleluja 2013 beendet 0,5 : 0,5
wodi 1994 [48] flammKaeth ausgeschieden beendet 1 : 0
Gadexl ausgeschieden Promille 1991 beendet 0 : 1
HKVariante 1991 [49] Lugal 1765 beendet 0,5 : 0,5
TobislavTobzn 1562 [50] tuman 1982 beendet 0 : 1
mkluge 1975 [51] Stream 1753 beendet 0 : 1
spielfrei Austrohubi 1562 beendet 0 : 1

Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge