BLITZTURNIER: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 7: Zeile 7:
 
|  '''Akagi'''  ||'''9'''  ||  ||'''2'''  ||'''10'''||
 
|  '''Akagi'''  ||'''9'''  ||  ||'''2'''  ||'''10'''||
 
|- align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;"
 
|- align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;"
|  '''Elektra'''||'''8'''  ||'''8'''  ||  ||'''8'''  ||
+
|  '''Elektra'''||'''8'''  ||'''8'''  ||'''2''' ||'''9'''  ||
 
|- align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;"
 
|- align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;"
 
|  '''fernschachfan'''|| '''12''' ||'''2'''  ||'''2'''  ||'''13''' ||  
 
|  '''fernschachfan'''|| '''12''' ||'''2'''  ||'''2'''  ||'''13''' ||  
Zeile 25: Zeile 25:
 
|  '''Mondschein'''||'''10'''  ||'''6'''  ||  ||'''10'''  ||
 
|  '''Mondschein'''||'''10'''  ||'''6'''  ||  ||'''10'''  ||
 
|- align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;"
 
|- align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;"
|  '''fritzschach'''||  ||  ||  ||  ||
+
|  '''fritzschach'''||  ||  ||'''2''' ||'''1''' ||
 
|- align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;"
 
|- align="center"style="font-style:Arial Black;color:red;"
 
|  '''tommy_'''|| '''8''' ||  ||  ||'''8'''||
 
|  '''tommy_'''|| '''8''' ||  ||  ||'''8'''||

Version vom 3. April 2013, 22:03 Uhr

Teilnehmer

Spieler gewonnen verloren remis Punkte Platz
Akagi 9 2 10
Elektra 8 8 2 9
fernschachfan 12 2 2 13
haggard 8 2 8
Jenny1990 6 2 6
Thomas_GER 22 0
moni59 5 9 5
fritschi97 7 6 7
Pentacon 22 0
Mondschein 10 6 10
fritzschach 2 1
tommy_ 8 8



Start am: Montag den 25.03.2013, 20:00 Uhr
Gespielt wird: jeder gegen jeden, je ein Spiel mit weiß und schwarz
7 Tage, Freundschaftsspiele
Kiebitzen erlaubt, 1 Spiel in beiden Farben.
Melden bitte [hier]


Runde 1 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : Elektra 1:0 1:0 2:0
fernschachfan : haggard 1:0 1:0 2:0
Jenny1990 : Thomas_GER 1:0 1:0 2:0
moni59 : fritschi97 0:1 0:1 0:2
pentacon : Mondschein 0:1 0:1 0:2
fritzschach : tommy_ 0:0 0:0 0:0
Runde 2 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : fernschachfan ½:½ ½:½ 1:1
Elektra : haggard 0:1 0:1 0:2
Jenny1990 : moni59 0:1 1:0 1:1
fritschi97 : Thomas_GER 1:0 1:0 2:0
Pentacon : fritzschach 0:1 0:1 0:2
tommy_ : Mondschein 1:0 1:0 2:0
Runde 3 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : tommy_ 0:0 0:0 0:0
Elektra : fritzschach ½:½ ½:½ 1:1
fritschi97 : fernschachfan 0:1 0:1 0:2
haggard : moni59 1:0 1:0 2:0
Pentacon : Jenny1990 0:1 0:1 0:2
Mondschein : Thomas_GER 1:0 1:0 2:0
Runde 4 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : haggard 0:0 0:0 0:0
fernschachfan : Elektra 0:1 1:0 1:1
Jenny1990 : fritschi97 0:0 0:0 0:0
moni59 : Thomas_GER 1:0 1:0 2:0
tommy_ : Pentacon 1:0 1:0 2:0
Mondschein : fritzschach 0:0 0:0 0:0
Runde 5 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : Jenny1990 0:0 0:0 0:0
Thomas_GER : Pentacon 0:1 0:1 0:2
Mondschein : Elektra 1:0 0:1 1:1
fernschachfan : moni59 1:0 1:0 2:0
fritzschach : fritschi97 0:0 0:0 0:0
tommy_ : haggard 0:0 0:0 0:0
Runde 6 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : Thomas_GER 1:0 1:0 2:0
fritzschach : moni59 0:0 0:0 0:0
Pentacon : Elektra 0:1 0:1 0:2
fernschachfan : Jenny1990 0:0 0:0 0:0
tommy_ : fritschi97 0:0 0:0 0:0
Mondschein : haggard 0:0 0:0 0:0
Runde 7 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : Pentacon 1:0 1:0 2:0
Mondschein : moni59 0:0 0:0 0:0
Jenny1990 : Elektra 1:0 0:1 1:1
fernschachfan : fritzschach 0:0 0:0 0:0
fritschi97 : haggard 0:0 0:0 0:0
tommy_ : Thomas_GER 1:0 1:0 2:0
Runde 8 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : moni59 0:0 0:0 0:0
Mondschein : Jenny1990 2:0 0:0 2:0
fritzschach : haggard 0:0 0:0 0:0
fernschachfan : Thomas_GER 1:0 1:0 2:0
fritschi97 : Pentacon 1:0 1:0 2:0
tommy_ : Elektra 0:0 0:0 0:0
Runde 9 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : Mondschein 1:0 1:0 2:0
fritschi97 : Elektra 1:0 0:1 1:1
fritzschach : Thomas_GER 1:0 1:0 2:0
fernschachfan : tommy_ 0:0 0:0 0:0
haggard : Jenny1990 0:0 0:0 0:0
moni59 : Pentacon 1:0 1:0 2:0
Runde 10 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : fritschi97 1:0 0:0 1:0
Thomas_GER : Elektra 0:1 0:1 0:2
tommy_ : moni59 1:0 1:0 2:0
fernschachfan : Mondschein 0:1 1:0 1:1
Jenny1990 : fritzschach 0:0 0:0 0:0
haggard : Pentacon 1:0 1:0 2:0
Runde 11 Tisch 1 Tisch 2 Punkte
Akagi : fritzschach 0:0 0:0 0:0
tommy_ : Jenny1990 0:0 0:0 0:0
haggard : Thomas_GER 1:0 1:0 2:0
Elektra : moni59 0:0 0:0 0:0
Pentacon : fernschachfan 0:1 0:1 0:2
fritschi97 : Mondschein 0:1 0:1 0:2
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge