Club:Damenfalle/Neue Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Gruppe A)
(Gruppe A)
Zeile 19: Zeile 19:
 
| align="center" style="background-color:linen;" | <CmGame id="812cd40b0ea04583" user="crimsonfripp"/>:<CmGame id="823119706dee4542" user="crimsonfripp"/>
 
| align="center" style="background-color:linen;" | <CmGame id="812cd40b0ea04583" user="crimsonfripp"/>:<CmGame id="823119706dee4542" user="crimsonfripp"/>
 
| align="center" style="background-color:yellow;" | <CmGame id="29d7873b958541cf" user="crimsonfripp"/>:<CmGame id="fe77bc96e9474f9c" user="crimsonfripp"/>
 
| align="center" style="background-color:yellow;" | <CmGame id="29d7873b958541cf" user="crimsonfripp"/>:<CmGame id="fe77bc96e9474f9c" user="crimsonfripp"/>
| align="center" | <CmGame id="268909a672a64a5e" user="maximek"/>:<CmGame id="092ba50b6ef841cd" user="maximek"/>
+
| align="center" | <CmGame id="6b96fc71342144c6" user="crimsonfripp"/>:<CmGame id="1bc6117b3daf4259" user="crimsonfripp"/>
| align="center" | <CmGame id="fe3a17be6c354aa0" user="maximek"/>:<CmGame id="1c3b11846fc7413c" user="maximek"/>
+
| align="center" | <CmGame id="d8db8de1082e4d78" user="crimsonfripp"/>:<CmGame id="690c1ffac61c4de7" user="crimsonfripp"/>
| align="center" style="background-color:yellow;" | <CmGame id="8cea6b424ab241b5" user="maximek"/>:<CmGame id="b2318958824f4225" user="maximek"/>
+
| align="center" style="background-color:yellow;" | <CmGame id="43019e5d8eeb4d69" user="crimsonfripp"/>:<CmGame id="bbf81cad3820448d" user="crimsonfripp"/>
 
| align="center" | 4.0
 
| align="center" | 4.0
 
|-
 
|-

Version vom 8. November 2015, 18:14 Uhr

Gruppe A

</div>

Spieler Wertung crimsonfripp oliniehaus Adelheid florinp ambac67 Siva Punkte
crimsonfripp 2101 Nein.png-Nein.png 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 4.0
oliniehaus 1769 0:0 Nein.png-Nein.png ½:0 0:1 1:1 1:½ 3.5
Adelheid 1690 1:0 1:½ Nein.png-Nein.png 0:0 ½:1 1:1 6.0
florinp 1715 0:0 0:1 1:1 Nein.png-Nein.png 0:0 1:1 2.0
ambac67 1657 0:0 0:0 0:½ 1:1 Nein.png-Nein.png 1:1 1.5
Siva 1636 0:0 ½:0 0:0 0:0 0:0 Nein.png-Nein.png 0.0


Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge