2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(>ART.2: Auto-Reloading-Team, 2. Mannschaft)
(>ART.2: Auto-Reloading-Team, 2. Mannschaft)
Zeile 68: Zeile 68:
 
|2.||[http://www.chessmail.de/~berndvrabol Berndvrabol (ML)]
 
|2.||[http://www.chessmail.de/~berndvrabol Berndvrabol (ML)]
 
|<!--ART.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"|
 
|<!--ART.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"|
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/aac6cbccce0b4c91 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/71f66d570d9841a7 0:1]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->[http://www.chessmail.de/game/2dfdff2e50e24dd2 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/9d550091d7a442d6 0:1]
+
|<!--CCon.1-->[?]||[?]
|<!--CSCR.1-->[http://www.chessmail.de/game/59759105503e4335 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/900558946dd14f4a 0:1]
+
|<!--CSCR.1-->[?]||[?]
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/b9d3d73005a9473b 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/8894afaba61d41f8 0:1]
+
|<!--DKJ.2-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/e11dbc5775f14851 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/8fcf3862bf0d40fb 0:1]
+
|<!--PPS.3-->[?]||[?]
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|3.||[http://www.chessmail.de/~Shofield Shofield]
 
|3.||[http://www.chessmail.de/~Shofield Shofield]
 
|<!--ART.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"|
 
|<!--ART.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"|
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/8df0df9e965a4f3c 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/a0b0f007a2024113 0:1]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->[http://www.chessmail.de/game/add4077bb1ee499e 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/23427ef437aa43f0 1:0]
+
|<!--CCon.1-->[?]||[?]
|<!--CSCR.1-->[http://www.chessmail.de/game/0cf279a10ab5458a 0,5:0,5]||[http://www.chessmail.de/game/be475455765246b1 0:1]
+
|<!--CSCR.1-->[?]||[?]
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/62c2683f4f91437a 0,5:0,5]||[http://www.chessmail.de/game/86fecbb781214e51 1:0]
+
|<!--DKJ.2-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/68a6572dc7814fce 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/8d5e9c133ca4467c 0:1]
+
|<!--PPS.3-->[?]||[?]
 
|-
 
|-
 
|4.||[http://www.chessmail.de/~Hanshaensen Hanshaensen]
 
|4.||[http://www.chessmail.de/~Hanshaensen Hanshaensen]
 
|<!--ART.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"|
 
|<!--ART.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"|
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/edb60f51d9d54c47 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/561ca909eba14a10 0,5:0,5]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->[http://www.chessmail.de/game/3cf321d2ecf543b7 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/c971c27f159c40bf 1:0]
+
|<!--CCon.1-->[?]||[?]
|<!--CSCR.1-->[http://www.chessmail.de/game/adc9422de6c54825 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/70db511acf244e0d 0:1]
+
|<!--CSCR.1-->[?]||[?]
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/73e03e02c6624665 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/304c3336125b49e7 0:1]
+
|<!--DKJ.2-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/f955b7086cc44ae7 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/6d3d89a7b3ac456d 0:1]
+
|<!--PPS.3-->[?]||[?]
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|-style="background-color:#F0F0F0"
 
|5.||[http://www.chessmail.de/~Kamsky Kamsky]
 
|5.||[http://www.chessmail.de/~Kamsky Kamsky]
 
|<!--ART.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"|
 
|<!--ART.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"|
|<!--CCCü.1-->[http://www.chessmail.de/game/7205f6526d5f486b 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/76d12b3da91e4005 0:1]
+
|<!--CCCü.1-->[?]||[?]
|<!--CCon.2-->[http://www.chessmail.de/game/1e26f1ba46e442a3 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/e5ae6721424445cf 1:0]
+
|<!--CCon.1-->[?]||[?]
|<!--CSCR.1-->[http://www.chessmail.de/game/b93f6e6cc5444c04 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/d1ec620b34ef480a 1:0]
+
|<!--CSCR.1-->[?]||[?]
|<!--FaSs.1-->[http://www.chessmail.de/game/b1fe948748d542e5 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/84a087b5ca934871 0:1]
+
|<!--DKJ.2-->[?]||[?]
|<!--SchB.2-->[http://www.chessmail.de/game/9c5132796e40406b 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/96d384f5ddda4b1b 0:1]
+
|<!--PPS.3-->[?]||[?]
 +
 
 
|-
 
|-
  
Zeile 102: Zeile 103:
 
|Gesamt|| -
 
|Gesamt|| -
 
|<!--ART.2-->||
 
|<!--ART.2-->||
|<!--CCCü.1-->4:1||1:4
+
|<!--CCCü.1-->0:0||0:0
|<!--CCon.2-->2:3||4:1
+
|<!--CCon.1-->0:0||0:0
|<!--CSCR.1-->4,5:0,5||2:3
+
|<!--CSCR.1-->0:0||0:0
|<!--FaSs.1-->4:1||2:3
+
|<!--DKJ.2-->0:0||0:0
|<!--SchB.2-->4:1||0:5
+
|<!--PPS.3-->0:0||0:0
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 13. Oktober 2013, 11:27 Uhr

Inhaltsverzeichnis

TEILNEHMERTABELLE

Zu den anderen Liga-Gruppen:

Hauptdokument 1.Liga 2.Liga Gruppe 1 2.Liga Gruppe 2 3.Liga Gruppe 1

3.Liga Gruppe 2

3.Liga Gruppe 3

3.Liga Gruppe 4

Schwarzes Brett

Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer:

LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)

Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 Chess Connection CCon.1 ? ? ?
2 Auto-Reloading-Team ART.2 ? ? ?
3 Crazy Chessmail Clüb CCCü.1 ? ? ?
4 CSC Raptors 2006 CSCR.1 ? ? ?
5 power premium spezial PPS.3 ? ? ?
6 Die Königjäger DKJ.2 ? ? ?

Zuletzt aktualisiert am

Paarungen

Runde Start Ultimo Paarungen (jeweils weiß und schwarz)
1 ab 10.01.14 31.01.14 ART.2-CCCü.1 CCon.1-CSCR.1 DKJ.2-PPS.3
2 ab 10.02.14 28.02.14 CCCü.1-CCon.1 CSCR.1-DKJ.2 ART.2-PPS.3
3 ab 10.03.14 31.03.14 CCon.1-DKJ.2 PPS.3-CCCü.1 CSCR.1-ART.2
4 ab 10.04.14 30.04.14 ART.2-CCon.1 CCCü.1-DKJ.2 CSCR.1-PPS.3
5 ab 10.05.14 31.05.14 DKJ.2-ART.2 CCCü.1-CSCR.1 PPS.3-CCon.1

Mannschaftstabellen

>ART.2: Auto-Reloading-Team, 2. Mannschaft

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.1 Schwarz CSCR.1 Schwarz DKJ.2 Schwarz PPS.3 Schwarz
1. Newton [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
2. Berndvrabol (ML) [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
3. Shofield [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
4. Hanshaensen [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
5. Kamsky [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
Gesamt - 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

>CCCü.1: Crazy Chessmail Clüb, 1. Mannschaft (Bauernopfer / Brunelli ML)

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. Joachim 0,5:0,5 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 1:0 1:0 aktiv 1:0 0:1
2. Phyl 0:1 1:0 1:0 0:1 0,5:0,5 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1
3. Martin_K 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1
4. badly_drawn_boy 0,5:0,5 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0
5. Bauernopfer / Ersatz 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0,5:0,5 0:1 0:1 0,5:0,5 0:1
Gesamt - 1:4 4:1 1,5:3,5 3:2 4,5:0,5 2,5:2,5 4:1 0:4 3,5:1,5 1:4

>CCon.2: Chess Connection, 2. Mannschaft ( KroMax/ML )

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. marian2 1-0 0-1 ½-½ 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0 0-1
2. lonny22 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 ½-½ 1-0 1-0 1-0 0-1
3. Nilpferdchen 1-0 0-1 1-0 0-1 ½-½ 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1
4. nicolaigeb 1-0 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1
5. QuickMic 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1
Gesamt - 4:1 2:3 3,5:1,5 1:4 1,5:3,5 1,5:3,5 4:1 1:4 5:0 0:5

>CSCR.1: CSC Raptors 2006, 1. Mannschaft

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. mondl 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 aktiv 0:1
2. GuidoM 0:1 1:0 1:0 0,5:0,5 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0
3. migge 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 0,5:0,5 1:0 0:1 1:0 0,5:0,5
4. macmoldis (ML) 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1
5. halon 1:0 1:0 0,5:0:5 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1
Gesamt - 2:3 4,5:0,5 2,5:2,5 4,5:0,5 1,5:3,5 1,5:3,5 4:1 0:5 3:1 1,5:3,5

>FaSs.1: Freude am Schachspielen, 1. Mannschaft

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. Igel1956 1:0 0,5:0,5 aktiv 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 ½-½ 0-1
2. Brainchild 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 ½-½ 1:0
3. d4d5 1:0 ½-½ 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
4. Thomas_Herz 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0
5. Schildi (ML) 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1
Gesamt - 2:3 4:1,5 0:4 4:1 1:4 4:1 0:5 4:1 2:3 2:3

>SchB.2: Schachburg, 2. Mannschaft

Brett Name ART.2 Schwarz CCCü.1 Schwarz CCon.2 Schwarz CSCR.1 Schwarz FaSs.1 Schwarz SchB.2 Schwarz
1. Kornel 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 aktiv 0:1 0,5:0,5
2. hako90 (ML) 0:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0,5:0,5
3. Dragon1001 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0,5:0,5 1:0 0:1 0:1
4. Jan97 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0
5. Kampfkeks 0:1 0:1 0:1 0,5:0,5 0:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1
Gesamt - 0:5 4:1 2:3 3,5:1,5 1:4 4:1 1,5:3,5 3:1 2:3 2:3
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
chessmail Wiki
Schachserver
Informationen
Werkzeuge