CLÜB-MAI-OPEN
aus chessmail Wiki, der freien Wissensdatenbank
REGELN: Jeder gegen jeden eine Partie. Die Ansetzungen (Weiß - Schwarz ) werden noch bekanntgegeben.Die Partieen sind zu verlinken. Ergebnisse sind an die TL zu melden und können auch selbst eingetragen werden. Bei über 12 TN wird in Gruppen gespielt.
Turnierleitung: Cool_Skipper, Bauernopfer, Chesstiger
Bei Unstimmigkeiten bitte an die TL wenden.
Startberechtigung: Es sind natürlich alle Clübmitglieder startberechtigt. Bei Aussenstehenden erfolgt eine kleine Prüfung durch BO.
Preise: Der / Die 1. erhält eine Maibowle mit ganzen Kürbissen von ???
Anmeldung/Starttermin: Bitte bis zum 30.05.2010 bei Cool_Skipper oder BO anmelden. Starttermin ist ca. 10.06.2010.
Sonstiges: Die CMP entsprechen dem Stand vom 15.06.2010, 21:00 Uhr und sind also nur bedingt aussagekräftig.
Tabelle: Die mit einem * gekennzeichneten Spieler sind CLÜB[1] (http://www.chessmail.info/cmwiki/index.php/Crazy_Chessmail_Cl%C3%BCb)-Mitglieder!
| Gruppe A | CMP - Durch.: 2002 | GruppeB | CMP - Durch.: 1883 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | Name | CMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | NR | Name | CMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | ||
| 1 | Cool_Skipper* | 1894 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | herbi | 1815 | * | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | Bauernopfer* | 2016 | 1 | * | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | PropagandaPanda | 1973 | * | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Chesstiger*[2] (http://www.thecleverest.com/countdown.swf) | 2024 | 1 | * | 0 | 0 | 3 | elodek* | 1755 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Martin_K* | 2040 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 4 | Artagnan | 1999 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 !!! | 1 | |||
| 5 | psychochicken* | 1778 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | aeltesterhw* | 1966 | 0 | * | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | Joachim* | 2213 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0,5 | 6 | Fiver | 1848 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | badly_drawn_boy | 2000 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 7 | Monopoly | 1898 | 0 | 1 | * | |||||||||||||
| 8 | Helium* | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 8 | helmsman* | 1951 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | ||||||||||||
| 9 | Echn_aton | 2140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0,5 | 9 | green.horn* | 1741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | * | ||||||||
| 10 | GuidoM | 2090 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | * |
| Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Cool_Skipper | GuidoM | 0-1 | [3] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=av93F&d=670108&b=31571) | 12a | Martin_K | Cool_Skipper | 1-0 | [4] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=IIvp4&d=669887&b=31571) | 23a | Chesstiger | Cool_Skipper | 1:0 | [5] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=6um2G&d=669900&b=31571) |
| 2a | Bauernopfer | Echn_aton | 0-1 | [6] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=672101&b=13374) | 13a | psychochicken | Echn_aton | 0-1 | [7] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5w69g&d=669961&b=34260) | 24a | Joachim | Echn_aton | 1-0 | [8] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=674061&b=45752) |
| 3a | Martin_K | helium | 1-0 | [9] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=k7J3f&d=670028&b=29018) | 14a | Chesstiger | helium | [10] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=772gu&d=670029&b=18208) | 25a | badly_drawn_boy | helium | 1-0 | [11] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=673644&b=14824) | |
| 4a | psychochicken | badly_drawn_boy | 1-0 | [12] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=jeq7P&d=669870&b=34260) | 15a | Joachim | badly_drawn_boy | 1-0 | [13] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=673642&b=15798) | 26a | GuidoM | helium | 1-0 | [14] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Jl8t2&d=670030&b=46328) |
| 5a | Chesstiger | Joachim | [15] (http://www.chessmail.de/game_details.do?b=18208&f=f6e9M&d=669914) | 16a | GuidoM | badly_drawn_boy | 1-0 | [16] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=672914&b=15798) | 27a | Echn_aton | badly_drawn_boy | 1-0 | [17] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=675803&b=15798) | |
| 6a | GuidoM | Joachim | 0,5-0,5 | [18] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=y2FUp&d=670109&b=46328) | 17a | helium | Joachim | [19] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=678009&b=22752) | 28a | Cool_Skipper | Joachim | 0,5-0,5 | [20] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=ol288&d=670264&b=31571) | |
| 7a | badly_drawn_boy | Chesstiger | [21] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=622i5&d=669892&b=18208) | 18a | Echn_aton | Chesstiger | [22] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=m3u45&d=669963&b=18208) | 29a | Bauernopfer | Chesstiger | [23] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=3sO1x&d=669955&b=18208) | |||
| 8a | helium | psychochicken | 0-1 | [24] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=LH6d1&d=670026&b=34260) | 19a | Cool_Skipper | psychochicken | 0-1 | [25] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=RhfSq&d=669873&b=34260) | 30a | Martin_K | psychochicken | 1-0 | [26] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=b0m6T&d=669884&b=34260) |
| 9a | Echn_aton | Martin_K | 1-0 | [27] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=38sTK&d=669962&b=29018) | 20a | Bauernopfer | Martin_K | 1-0 | [28] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5i3MC&d=669958&b=29018) | 31a | psychochicken | GuidoM | 0-1 | [29] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=vbRx5&d=669876&b=34260) |
| 10a | Cool_Skipper | Bauernopfer | 0-1 | [30] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=3mWaQ&d=670389&b=31571) | 21a | Martin_K | GuidoM | 0-1 | [31] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=b9Vc4&d=669960&b=29018) | 32a | Chesstiger | Martin_K | 0-1 | [32] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=2G9n0&d=669906&b=18208) |
| 11a | Bauernopfer | GuidoM | 0,5-0,5 | [33] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Kj7k5&d=672093&b=46328) | 22a | psychochicken | Bauernopfer | 0-1 | [34] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=kvAQT&d=669964&b=34260) | 33a | Joachim | Bauernopfer | 0,5-0,5 | [35] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=672114&b=13374) |
| Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | ||||||||||
| 34a | badly_drawn_boy | Cool_Skipper | 0-1 | [36] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=8iHyY&d=670125&b=31571) | ||||||||||
| 35a | helium | Echn_aton | 0-1 | [37] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=676326&b=14824) | ||||||||||
| 36a | GuidoM | Echn_aton | 0,5-0,5 | [38] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=G7C8R&d=670116&b=46328) | ||||||||||
| 37a | Cool_Skipper | helium | 1-0 | [39] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=LI5b7&d=671085&b=31571) | ||||||||||
| 38a | Bauernopfer | badly_deawn_boy | 0,5-0,5 | [40] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=672046&b=15798) | ||||||||||
| 39a | Martin_K | Joachim | 1-0 | [41] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=h30Dl&d=669888&b=29018) | ||||||||||
| 40a | psychochicken | Chesstiger | 1-0 | [42] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=8k1G9&d=669905&b=18208) | ||||||||||
| 41a | Chesstiger | GuidoM | [43] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=pkP39&d=669959&b=18208) | |||||||||||
| 42a | Joachim | psychochicken | 1-0 | [44] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=om4Ld&d=673228&b=34260) | ||||||||||
| 43a | Badly_drawn_boy | Martin_K | 0,5-0,5 | [45] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=YfkA4&d=669903&b=29018) | ||||||||||
| 44a | helium | Bauernopfer | 0-1 | [46] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=672041&b=14824) | ||||||||||
| 45a | Echn_aton | Cool_Skipper | 1-0 | [47] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=P6o85&d=670111&b=31571) |
| Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b | PropaganaPanda | green.horn | 0-1 | Brett (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=pWw52&d=671148&b=42739) | 13b | helmsman | Fiver | 1-0 | [48] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Ag3Q0&d=670198&b=28230) | 25b | aeltesterhw | elodek | 1-0 | Brett (http://chessmail.de/game_details.do?f=0j1MQ&d=670016&b=16760) |
| 2b | elodek | helmsman | [49] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Pwt7p&d=670195&b=30323) | 14b | aeltesterhw | green.horn | 1-0 | Brett (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=f4h91&d=670344&b=42739) | 26b | Fiver | PropagandaPanda | 1-0 | dort (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=oVO17&d=671146&b=28230) | |
| 3b | Artagnan | Monopoly | 1-0 | [50] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=YQPPJ&d=670502&b=46998) | 15b | herbi | Artagnan | 0-1 | [51] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=k2n4d&d=670503&b=46440) | 27b | Monopoly | herbi | [52] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=i3mQQ&d=672430&b=46998) | |
| 4b | aeltesterhw | Fiver | 1-0 | siehe (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=RNrNV&d=670015&b=28230) | 16b | PropagandaPanda | elodek | 0-1 | Brett (http://chessmail.de/game_details.do?f=UuD25&d=671147&b=16760) | 28b | helmsman | green.horn | 0,5-0,5 | [53] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=3kRiY&d=671180&b=42739) |
| 5b | Monopoly | aeltesterhw | [54] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=i56Tw&d=670197&b=46998) | 17b | Artagnan | PropagandaPanda | 1-0 | [55] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=L0Qwc&d=671578&b=46440) | 29b | herbi | helmsman | [56] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=9FdD6&d=671838&b=30323) | ||
| 6b | helmsman | Artagnan | 0-1 | [57] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=1QWmB&d=671493&b=46440) | 18b | aeltesterhw | herbi | [58] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=672076&b=10961) | 30b | PropagandaPanda | Monopoly | [59] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=aQKi5&d=677043&b=46998) | ||
| 7b | green.horn | elodek | 1-0 | Brett (http://chessmail.de/game_details.do?f=7F6a0&d=669970&b=16760) | 19b | Fiver | green.horn | 1-0 | Brett (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=T7LfY&d=669993&b=42739) | 31b | elodek | Fiver | Brett (http://chessmail.de/game_details.do?f=Fjtfr&d=669992&b=16760) | |
| 8b | herbi | PropagandaPanda | [60] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=672076&b=29020) | 20b | Monopoly | helmsman | [61] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=UONax&d=670216&b=30323) | 32b | Artagnan | aeltesterhw | 1-0 | [62] (http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=672639&b=29020) | ||
| 9b | elodek | herbi | Brett (http://chessmail.de/game_details.do?f=27MDd&d=670113&b=16760) | 21b | green.horn | herbi | 1-0 | Brett (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=DVAp8&d=671815&b=42739) | 33b | Fiver | Artagnan | 0-1 | ici (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=1r571&d=670513&b=28230) | |
| 10b | Artagnan | green.horn | 1-0 | Brett (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Qwplo&d=671495&b=42739) | 22b | herbi | Fiver | 0-1 | da (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=8ON22&d=670782&b=28230) | 34b | Monopoly | elodek | [63] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=DJl2R&d=670043&b=46998) | |
| 11b | aeltesterhw | helmsman | 0-1 | [64] (http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=670233&b=30323) | 23b | PropagandaPanda | aeltesterhw | hier (http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=671145&b=44645) | 35b | helmsman | PropagandaPanda | 1-0 | [65] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=DBhGk&d=671466&b=30323) | |
| 12b | Fiver | Monopoly | 0-1 | [66] (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=2Akwi&d=670058&b=46998) | 24b | elodek | Artagnan | 0-1 | Brett (http://chessmail.de/game_details.do?f=7Q2uA&d=669986&b=16760) | 36b | green.horn | Monopoly | Brett (http://www.chessmail.de/game_details.do?f=2Qp3u&d=672429&b=42739) |
